20-05-2014 @ 19:02
Luistercijfers NLO periode maart-april 2014
NLO | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | ||
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | mrt-apr | |||
1 | Radio 538 | 11.1% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 10.4% | |
2 | Sky Radio | 10.2% | 10.3% | 10.6% | 11.2% | 9.9% | |
3 | 3FM | 9.8% | 10.0% | 10.3% | 11.8% | 9.9% | |
4 | Radio 2 | 8.8% | 9.0% | 9.1% | 12.3% | 8.9% | |
5 | Q Music | 8.6% | 8.7% | 8.5% | 8.0% | 8.2% | |
6 | Radio 1 | 7.2% | 7.5% | 7.3% | 6.5% | 7.2% | |
7 | Radio Veronica | 4.5% | 4.7% | 5.0% | 4.8% | 5.7% | |
8 | 100%NL | 4.4% | 4.3% | 4.1% | 3.9% | 4.5% | |
9 | Radio 10 | 3.9% | 3.5% | 3.4% | 3.5% | 2.8% | |
10 | Radio 5 | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 2.4% | 2.5% | |
11 | Radio 4 | 1.8% | 1.7% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | |
12 | SLAM FM | 1.6% | 1... |
22-04-2014 @ 20:12
Luistercijfers NLO febr-mrt 2014 + afgelopen 8 jaar zelfde periode
NLO | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
1 | Radio 538 | 10.9% | 10.7% | 12.1% | 11.3% | 10.7% | 11.1% | 11.3% | 10.6% | 10.5% |
2 | Sky Radio | 10.3% | 9.7% | 8.3% | 8.1% | 8.8% | 9.1% | 9.3% | 10.2% | 9.4% |
3 | 3FM | 10.0% | 9.8% | 9.5% | 10.1% | 9.0% | 7.9% | 7.5% | 7.5% | 7.1% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% |
5 | Q Music | 8.7% | 7.9% | 6.4% | 6.4% | 6.7% | 6.9% | 7.4% | 6.2% | 5.6% |
6 | Radio 1 | 7.5% | 7.2% | 7.1% | 8.3% | 7.5% | 7.0% | 7.3% | 7.5% | 7.6% |
7 | Radio Veronica ... |
18-02-2014 @ 10:44
Luistercijfers NLO dec 2013-jan 2014 en afgelopen 6 maanden
NLO | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | ||
1 | Radio 2 | 12.3% | 11.6% | 8.0% | 8.2% | 8.5% | 8.0% |
2 | 3FM | 11.8% | 11.7% | 10.0% | 9.9% | 10.0% | 10.0% |
3 | Sky Radio | 11.2% | 10.6% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.9% |
4 | Radio 538 | 9.3% | 9.6% | 10.5% | 10.4% | 10.7% | 11.1% |
5 | Q Music | 8.0% | 8.4% | 9.7% | 9.7% | 8.9% | 8.2% |
6 | Radio 1 | 6.5% | 6.7% | 7.3% | 7.4% | 7.5% | 7.9% |
7 | Radio Veronica | 4.8% | 4.7% | 4.9% | 4.8% | 4.8% | 5.3% |
8 | 100%NL | 3.9% | 3.8% | 4.4% | 4.5% | 4.3% | 4.4% |
9 | Radio 10 | 3.5% | 3.4% | 3.8% | 3.6% | 3.3% | 3.1% |
10 | Radio 5 | 2.4% | 2.7% | 2.9% | 2... |
23-10-2013 @ 09:30
Luistercijfers periode augustus-september 2013 vergeleken met dezelfde periodes + juli-aug van 2012, 2011 en 2010
bron: Intomart GfK
2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | |||||
aug-sep | juli-aug | aug-sep | jul-aug | aug-sep | juli-aug | aug-sep | jul-aug | |||||
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.1% | 11.7% | 11.6% | 11.8% | 11.4% | 10.8% | 10.3% | |||
2 | Sky Radio | 10.1% | 9.9% | 9.1% | 9.5% | 9.6% | 8.7% | 8.4% | 8.4% | |||
3 | 3FM | 10.0% | 10.0% | 9.5% | 8.8% | 8.5% | 8.9% | 9.4% | 9.7% | |||
4 | Q Music | 8.9% | 8.2% | 6.8% | 6.4% | 6.2% | 6.3% | 7.0% | 6.2% | |||
5 | Radio 2 | 8.5% | 8.0% | 8.9% | 8.7% | 7.6% | 8.8% | 9.8% | 9.0% | |||
6 | Radio 1 | 7.5%... |
18-06-2013 @ 13:56
NLO | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | ||
1 | Radio 538 | 10.9% | 10.4% | 10.7% | 10.9% | 9.4% | 9.4% |
2 | Sky Radio | 10.2% | 9.9% | 9.7% | 9.5% | 10.4% | 10.5% |
3 | 3FM | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.1% | 12.1% | 11.2% |
4 | Radio 2 | 8.2% | 8.9% | 9.0% | 9.4% | 13.0% | 12.6% |
5 | Q Music | 7.6% | 8.2% | 7.9% | 7.1% | 6.2% | 6.6% |
6 | Radio 1 | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.7% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 5.8% | 6.1% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.5% | 4.5% | 4.1% | 3.5% | 3.4% | 3.9% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.2% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.8% |
12 | ClassicFM | 1.9%... |
23-04-2013 @ 09:49
Luistercijfers NLO periode febr.-mrt. 2013 vergeleken met afgelopen 12 jaar
Luistercijfers | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
periode=> | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb/mrt | feb/mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | |
station | |||||||||||||
1 | Radio 538 | 10.7% | 12.1% | 11.3% | 10.7% | 11.1% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.5% | 11.0% | 10.1% | 9.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.5% | 8.1% | 9.0% | 7.9% | 7.5% | 7.5% | 7.1% | 6.5% | 7.6% | 9.6% | 9.2% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 8.3% | 10.1% | 8.8% | 9.1% | 9.3% | 10.2% | 9.4% | 9.6% | 11.4% | 12.4% | 13.6% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 9.3% | 8.3% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% | 10.8... |
23-04-2013 @ 09:20
Luistercijfers februari-maart 2013
2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | ||
Nationaal LuisterOnderzoek | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 10.9% | 9.4% | 9.4% | 10.7% |
2 | 3FM | 9.8% | 10.1% | 12.1% | 11.2% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 9.7% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 9.4% | 13.0% | 12.6% | 9.2% |
5 | Q Music | 7.9% | 7.1% | 6.2% | 6.6% | 7.6% |
6 | Radio 1 | 7.2% | 7.4% | 6.7% | 6.8% | 7.7% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 6.1% | 5.8% | 5.7% | 6.1% |
8 | 100%NL | 4.1% | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 4.6% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.9% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 2.6% | 2.2% | 2.5% | 2.8% |
11 | ClassicFM | 2.0% | 2.1% | 2.0% | 1.8% | 1.7% |
12 | Radio 4 | 1.9% | 1.9... |
19-03-2013 @ 08:38
Luistercijfers periode januari-februari 2013 i.o.v. RAB (Radio Advies Buro) door NLO (Nationaal Luisteronderzoek), uitgevoerd door Intomart GfK
vergelijking met afgelopen 5 maanden
NLO | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nationaal LuisterOnderzoek | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
1 | Radio 538 | 10.9% | 9.4% | 9.4% | 10.7% | 11.2% | 11.7% |
2 | 3FM | 10.1% | 12.1% | 11.2% | 9.4% | 9.7% | 9.5% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 9.1% |
4 | Radio 2 | 9.4% | 13.0% | 12.6% | 9.2% | 9.0% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 6.7% | 6.8% | 7.7% | 7.7% | 8.2% |
6 | Q Music | 7.1% | 6.2% | 6.6% | 7.6% | 7.... |
01-01-2013 @ 16:26
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | 538 | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | Sky Radio | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
3 | 3FM | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 8.9% | 8.7% | 9.1% |
5 | Radio 1 | 7.7% | 8.2% | 9.0% | 8.0% |
6 | Q Music | 7.5% | 6.8% | 6.4% | 6.4% |
7 | Radio Veronica | 6.2% | 6.1% | 6.1% | 6.2% |
8 | 100%NL | 4.9% | 4.9% | 4.7% | 4.4% |
9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 3.0% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.6% | 2.7% | 2.4% | 2.7% |
11 | SLAM FM | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
12 | Radio 4 | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
13 | ClassicFM | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
15 | BNR | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
16 | Sublime F... |
18-12-2012 @ 19:51
Luistercijfers periode oktober-november 2012
Zoals vrijwel ieder jaar rond deze tijd levert 538 luistercijfers in, ten voordele van SkyRadio en Radio2. De komende periode zullen mede door Serious Request - 3FM (rond de 11%) en Top 2000 - Radio 2 (rond de 12,5%), deze stations fors in marktaandeel stijgen.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
3 | 3FM | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
4 | Radio... |
25-09-2012 @ 09:13
De nieuwe luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek periode juli-augustus 2012 met opvallende veranderingen.
De vorige periode staan erbij vermeld van 2012 + de periode juli-aug 2011 als extra ter vergelijking met dus 1 jaar geleden.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | ||
Nat.LuisterOnderzoek | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | juli-aug | ||
1 | Radio 538 | 11.6% | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% | 11.4% | |
2 | Sky Radio | 9.5% | 9.0% | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% | 8.7% | |
3 | Radi... |
22-05-2012 @ 08:38
NLO/Luistercijfers periode maart-april 2012
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | |
1 | Radio 538 | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.5% | 10.0% | 10.8% |
3 | Radio 2 | 9.2% | 9.3% | 9.9% | 13.6% |
4 | Sky Radio | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.1% | 6.8% | 5.9% |
6 | Q Music | 7.0% | 6.4% | 5.9% | 5.5% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 5.9% | 5.9% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
9 | Radio 5 | 2.8% | 3.0% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 10 | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
12 | Radio 4 | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 1.8% |
13 | ClassicFM | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
14 | Arrow Classic Ro... |
22-07-2010 @ 09:10
Luistercijfers mei-juni 2010 in vergelijking met mei/juni 2009 en mei/juni 2008
2010 | 2009 | 2008 | ||
station | mei/juni | mei/juni | mei/juni | |
1 | Radio 538 | 10.5% | 11.0% | 12.0% |
2 | 3FM | 9.5% | 8.9% | 8.0% |
3 | Radio 2 | 9.2% | 10.4% | 9.4% |
4 | Sky Radio | 8.2% | 9.1% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.6% | 6.9% | 6.9% |
6 | Q Music | 6.8% | 7.7% | 7.9% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 6.1% | 5.7... |
22-10-2009 @ 08:31
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | ||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.4% | 11.1% | 11.0% |
2 | Radio 2 | 10.0% | 10.2% | 10.4% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 9.1% |
4 | 3FM | 8.6% | 8.5% | 9.1% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 8.1% | 7.7% | 6.9% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 7.7% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 5.7% | 5.6... |
23-07-2009 @ 09:25
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | |
station | mei-juni | apr/mei | mrt/apr | |
1 | Radio 538 | 11.0% | 11.3% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.4% | 10.6% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 8.8% | 8.9% |
4 | 3FM | 8.9% | 8.3% | 8.3% |
5 | Q Music | 7.7% | 7.4% | 7.1% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.0% | 7.2% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.1% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.0% | 3.7% | 3.1% |
9 | Radio 5 ... |
26-05-2009 @ 17:29
De nieuwe luistercijfers en ter vergelijking de cijfers van 1 jaar geleden
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2008 | |
station | mrt/apr | mrt/apr | |
1 | Radio 538 | 11.1% | 11.2% |
2 | Radio 2 | 10.6% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 9.0% |
4 | 3FM | 8.3% | 7.5% |
5 | Radio 1 | 7.2% | 7.0% |
6 | Q Music | 7.1% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 6.2% |
8 | 100%NL | 3.1% | 1.5% |
9 | Radio 5 ... |
02-04-2009 @ 12:30
| Luistercijfers 2009 | |||
2009 | 2008/2009 | 2008 | ||
jan/feb | dec/jan | nov/dec | ||
station | ||||
1 | Radio 2 | 10.8% | 12.8% | 12.4% |
2 | Radio 538 | 10.6% | 9.9% | 10.0% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.9% | 9.7% |
4 | 3FM | 7.7% | 7.9% | 8.0% |
5 | Radio 1 | 7.1% | 6.6% | 6.5% |
6 | Q Music | 6.9% | 6.8% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 2.9% | 2.... |
26-09-2008 @ 12:17
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | juli/aug | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.6% | 12.0% | 11.8% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.9% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.0% | 8.9% | 9.1% |
4 | Radio 1 | 8.1% | 7.6% | 6.9% | 6.8% |
5 | 3FM | 7.2% | 7.9% | 8.0% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.5% | 7.4% | 7.9% | 7.6% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.8% | ...
29-08-2008 @ 21:30
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 11.6% | 12.0% | 11.8% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.4% | 9.9% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 8.9% | 9.1% |
4 | 3FM | 7.9% | 8.0% | 7.6% |
5 | Radio 1 | 7.6% | 6.9% | 6.8% |
6 | Q Music | 7.4% | 7.9% | 7.6% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 6.1% |
8 | Radio 10 | 2.8% | 2.9% | 3.2% |
9 | 100%... |
18-07-2008 @ 15:18
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | mei/juni | apr/mei | mrt/apr | feb/mrt | |
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.8% | 11.2% | 11.3% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.2% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 9.1% | 9.0% | 9.3% |
4 | 3FM | 8.0% | 7.6% | 7.5% | 7.5% |
5 | Q Music | 7.9% | 7.6% | 7.4% | 7.4% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 6.8% | 7.0% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 6.1% | ...