29-08-2008 @ 21:30
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 11.6% | 12.0% | 11.8% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.4% | 9.9% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 8.9% | 9.1% |
4 | 3FM | 7.9% | 8.0% | 7.6% |
5 | Radio 1 | 7.6% | 6.9% | 6.8% |
6 | Q Music | 7.4% | 7.9% | 7.6% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 6.1% |
8 | Radio 10 | 2.8% | 2.9% | 3.2% |
9 | 100%NL | 2.5% | 2.4% | 1.9% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 2.3% | 2.4% |
11 | Arrow ClassicRock | 2.2% | 2.4% | 2.6% |
12 | SLAM FM | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
13 | ClassicFM | 2.1% | 2.0% | 2.2% |
14 | Radio 4 | 1.9% | 1.8% | 1.9% |
15 | Arrow Jazz FM | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
16 | BNR | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
17 | Caz | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
18 | TMF Radio | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
19 | Kink FM | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
20 | Radio 6 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
ORN/Regio Radio | 12.8% | 13.2% | 13.3% | |
overige zenders | 6.1% | 5.4% | 5.4% | |
CRN/E Power | 3.6% | 4.0% | 3.7% | |
bron: gfk/intomart |