26-05-2009 @ 17:29
De nieuwe luistercijfers en ter vergelijking de cijfers van 1 jaar geleden
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2008 | |
station | mrt/apr | mrt/apr | |
1 | Radio 538 | 11.1% | 11.2% |
2 | Radio 2 | 10.6% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 9.0% |
4 | 3FM | 8.3% | 7.5% |
5 | Radio 1 | 7.2% | 7.0% |
6 | Q Music | 7.1% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 6.2% |
8 | 100%NL | 3.1% | 1.5% |
9 | Radio 5 | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 10 | 2.4% | 3.1% |
11 | ClassicFM | 2.3% | 2.3% |
12 | SLAM FM | 2.1% | 2.0% |
13 | Radio 4 | 1.8% | 1.9% |
14 | BNR | 0.9% | 0.7% |
15 | TMF Radio | 0.3% | 0.3% |
16 | Kink FM | 0.3% | 0.3% |
17 | Radio 6 | 0.2% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 12.5% | 13.3% | |
overige zenders | 7.8% | 6.0% | |
E Power/CRN | 4.7% | 3.3% | |
Arrow ClassicRock | - | 2.7% | |
Arrow Jazz FM | - | 0.8% | |
bron: gfk/intomart |