18-12-2012 @ 19:51
Luistercijfers periode oktober-november 2012
Zoals vrijwel ieder jaar rond deze tijd levert 538 luistercijfers in, ten voordele van SkyRadio en Radio2. De komende periode zullen mede door Serious Request - 3FM (rond de 11%) en Top 2000 - Radio 2 (rond de 12,5%), deze stations fors in marktaandeel stijgen.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
3 | 3FM | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
4 | Radio 2 | 9.2% | 9.0% | 8.9% | 8.7% | 9.1% |
5 | Radio 1 | 7.7% | 7.7% | 8.2% | 9.0% | 8.0% |
6 | Q Music | 7.6% | 7.5% | 6.8% | 6.4% | 6.4% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.2% | 6.1% | 6.1% | 6.2% |
8 | 100%NL | 4.6% | 4.9% | 4.9% | 4.7% | 4.4% |
9 | Radio 10 | 2.9% | 2.6% | 2.7% | 3.0% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.8% | 2.6% | 2.7% | 2.4% | 2.7% |
11 | SLAM FM | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
12 | Radio 4 | 1.9% | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
13 | ClassicFM | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
15 | BNR | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
16 | Sublime FM | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
17 | Radio 6 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
Kink FM | x | x | x | x | x | |
ORN/Regio Radio | 11.0% | 10.8% | 11.1% | 10.9% | 10.6% | |
overige zenders | 5.0% | 4.6% | 4.4% | 5.0% | 5.1% | |
E Power/CRN | 5.0% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.7% | |
bron: NLO