27-08-2019 @ 09:10
NLO luistercijfers juni-juli 2019 vergeleken met de afgelopen 5 maanden
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% |
2 | Radio 538 | 11.5% | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% |
3 | Q Music | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9.2% | 9.2% | 9.1% |
4 | Radio 10 | 9.4% | 9.9% | 10.2% | 10.4% | 10.1% | 9.8% |
5 | Sky Radio | 8.5% | 8.3% | 8.5% | 8.3% | 8.5% | 9.0% |
6 | NPO Radio 1... |
23-10-2013 @ 09:30
Luistercijfers periode augustus-september 2013 vergeleken met dezelfde periodes + juli-aug van 2012, 2011 en 2010
bron: Intomart GfK
2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | |||||
aug-sep | juli-aug | aug-sep | jul-aug | aug-sep | juli-aug | aug-sep | jul-aug | |||||
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.1% | 11.7% | 11.6% | 11.8% | 11.4% | 10.8% | 10.3% | |||
2 | Sky Radio | 10.1% | 9.9% | 9.1% | 9.5% | 9.6% | 8.7% | 8.4% | 8.4% | |||
3 | 3FM | 10.0% | 10.0% | 9.5% | 8.8% | 8.5% | 8.9% | 9.4% | 9.7% | |||
4 | Q Music | 8.9% | 8.2% | 6.8% | 6.4% | 6.2% | 6.3% | 7.0% | 6.2% | |||
5 | Radio 2 | 8.5% | 8.0% | 8.9% | 8.7% | 7.6% | 8.8% | 9.8% | 9.0% | |||
6 | Radio 1 | 7.5%... |
23-10-2013 @ 08:41
De luistercijfers periode augustus-september 2013 en de afgelopen 5 maanden
NLO | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
aug-sep | juli-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.1% | 11.2% | 11.0% | 10.9% | 10.4% |
2 | Sky Radio | 10.1% | 9.9% | 10.1% | 10.5% | 10.2% | 9.9% |
3 | 3FM | 10.0% | 10.0% | 10.3% | 10.3% | 10.0% | 9.9% |
4 | Q Music | 8.9% | 8.2% | 8.6% | 7.9% | 7.6% | 8.2% |
5 | Radio 2 | 8.5% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 8.9% |
6 | Radio 1 | 7.5% | 7.9% | 7.6% | 6.9% | 7.2% | 7.2% |
7 | Radio Veronica | 4.8% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.3% | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
9 | Radio 10 | 3.3% | 3.1% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
10 | Radio 5 ... |
06-08-2013 @ 12:41
Luistercijfers NLO periode mei-juni + de afgelopen 6 maanden
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | ||
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | ||
1 | Radio 538 | 11.0% | 10.9% | 10.4% | 10.7% | 10.9% | 9.4% | 9.4% |
2 | Sky Radio | 10.5% | 10.2% | 9.9% | 9.7% | 9.5% | 10.4% | 10.5% |
3 | 3FM | 10.3% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.1% | 12.1% | 11.2% |
4 | Radio 2 | 8.0% | 8.2% | 8.9% | 9.0% | 9.4% | 13.0% | 12.6% |
5 | Q Music | 7.9% | 7.6% | 8.2% | 7.9% | 7.1% | 6.2% | 6.6% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.7% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.9% | 5.8% | 5.7% | 5.8% | 6.1% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4.1% | 3.5% | 3.4% | 3.9% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.... |
21-05-2013 @ 08:11
Nationaal Luister Onderzoek, resultaten meetperiode maart-april 2013, in vergelijking met de afgelopen 6 maanden:
NLO | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | |
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.7% | 10.9% | 9.4% | 9.4% | 10.7% |
2 | 3FM | 9.9% | 9.8% | 10.1% | 12.1% | 11.2% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.9% | 9.7% | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 9.7% |
4 | Radio 2 | 8.9% | 9.0% | 9.4% | 13.0% | 12.6% | 9.2% |
5 | Q Music | 8.2% | 7.9% | 7.1% | 6.2% | 6.6% | 7.6% |
6 | Radio 1 | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.7% | 6.8% | 7.7% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.8% | 6.1% | 5.8% | 5.7% | 6.1% |
8 | 100%NL | 4.5% | 4.1% | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 4.6% |
9 | Radio 10 | 2... |
23-04-2013 @ 09:49
Luistercijfers NLO periode febr.-mrt. 2013 vergeleken met afgelopen 12 jaar
Luistercijfers | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
periode=> | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb/mrt | feb/mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | |
station | |||||||||||||
1 | Radio 538 | 10.7% | 12.1% | 11.3% | 10.7% | 11.1% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.5% | 11.0% | 10.1% | 9.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.5% | 8.1% | 9.0% | 7.9% | 7.5% | 7.5% | 7.1% | 6.5% | 7.6% | 9.6% | 9.2% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 8.3% | 10.1% | 8.8% | 9.1% | 9.3% | 10.2% | 9.4% | 9.6% | 11.4% | 12.4% | 13.6% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 9.3% | 8.3% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% | 10.8... |
19-02-2013 @ 09:30
Luistercijfers periode december 2012 - januari 2013
NLO | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nationaal LuisterOnderzoek | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
1 | Radio 2 | 13.0% | 12.6% | 9.2% | 9.0% | 8.9% |
2 | 3FM | 12.1% | 11.2% | 9.4% | 9.7% | 9.5% |
3 | Sky Radio | 10.4% | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 9.1% |
4 | Radio 538 | 9.4% | 9.4% | 10.7% | 11.2% | 11.7% |
5 | Radio 1 | 6.7% | 6.8% | 7.7% | 7.7% | 8.2% |
6 | Q Music | 6.2% | 6.6% | 7.6% | 7.5% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
8 | 100%NL | 3.4% | 3.9% | 4.6% | 4.9% | 4.9% |
9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 2.6% | 2.7% |
11 | Radio 4 | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
12... |
03-02-2011 @ 22:42
Uit onderzoek van onderzoeksbureau Intomart GFK blijkt dat Nederlandstalige popmuziek zeer populair is. Met 4,3 miljoen verschillende fans is Nederlandstalige pop de op één na populairste muziekvoorkeur bij Nederlanders van 10 jaar en ouder. Dit genre laat daarmee Top-40 muziek, rockmuziek, klassieke muziek en andere muzieksoorten zoals dance en soft pop ver achter zich. Alleen de popclassics/ gouwe ouwe scoren beter.
TOP 5 | muziekvoorkeur | aantal Nederlanders |
1 | Popclass... |
21-12-2009 @ 14:11
100% NL blijft groeien en is het snelst groeiende radiostation van 2009. Volgens de meest recente luistercijfers van onderzoeksbureau Intomart GFK in oktober/november, heeft 100% NL inmiddels ruim 1,8 miljoen verschillende luisteraars per week en een marktaandeel van 4,3%. In januari had 100% NL nog 1,3 miljoen luisteraars per week en een marktaandeel van 2,9%.
Algemeen Directeur Carlo de Boer van 100% NL: “Zo tegen het einde van het jaar is het altijd het moment om terug te blikken. Als we ki...
25-06-2009 @ 09:42
In de luistercijfers over april-mei 2009 die onderzoeksbureau Intomart GFK vanochtend bekendmaakte is het marktaandeel van 100% NL flink gegroeid nl. van 3,1% in maart/april naar 3,7% nu over de periode april/mei 2009. Hiermee is 100% NL de grootste stijger van alle radiostations en heeft het radiostation een nieuw luistercijferrecord.
Algemeen directeur Carlo de Boer van 100% NL: "Dit is fantastisch! Wat een week. Eerst horen we van de overheid dat 100% NL mag blijven uitzenden tot 1 septembe...
lees verder...