18-11-2014 @ 18:33
NLO Luistercijfers periode september-oktober 2014
listening figures Dutch Radio market term: september-october 2014
NLO | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% | 11.5% | 10.9% | 11.1% |
2 | Sky Radio | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.1% | 10.2% |
3 | 3FM | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 10.2% | 9.8% |
4 | Q Music | 9.7% | 9.4% | 9.0% | 9.2% | 8.8% | 8.4% | 8.6% |
5 | Radio 2 | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.8% |
6 | Radio 1 | 7.1% | 7.2% | 7.7% | 7.9% | 7.1% | 7.0% | 7.2% |
7 | Radio 10 | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.4% | 4.5% | 3.9% |
8 | Radio... |
18-12-2012 @ 19:51
Luistercijfers periode oktober-november 2012
Zoals vrijwel ieder jaar rond deze tijd levert 538 luistercijfers in, ten voordele van SkyRadio en Radio2. De komende periode zullen mede door Serious Request - 3FM (rond de 11%) en Top 2000 - Radio 2 (rond de 12,5%), deze stations fors in marktaandeel stijgen.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
3 | 3FM | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
4 | Radio... |
24-11-2011 @ 08:09
Luistercijfers over de periode september-oktober 2011
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 11.8% | 11.4% | 11.7% | 12.0% | 12.2% | 12.0% | 11.3% | 11.0% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.6% | 8.9% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 9.8% | 10.1% | 10.1% |
3 | Radio... |