LUISTERCIJFERS MEI/JUNI 2008

18-07-2008 @ 15:18

  Luistercijfers 2008 2008 2008 2008 2008
  station  mei/juni apr/mei mrt/apr feb/mrt
           
1 Radio 538   12.0% 11.8% 11.2% 11.3%
2 Radio 2   9.4% 9.9% 10.4% 10.2%
3 Sky Radio   8.9% 9.1% 9.0% 9.3%
4 3FM   8.0% 7.6% 7.5% 7.5%
5 Q Music   7.9% 7.6% 7.4% 7.4%
6 Radio 1   6.9% 6.8% 7.0% 7.3%
7 Radio Veronica   5.7% 6.1% 6.2% 5.8%
8 Radio 10   2.9% 3.2% 3.1% 2.7%
9 Arrow ClassicRock  2.4% 2.6% 2.7% 2.7%
10 100%NL   2.4% 1.9% 1.5% 1.3%
11 Radio 5   2.3% 2.4% 2.7% 2.7%
12 SLAM FM   2.3% 2.1% 2.0% 1.9%
13 ClassicFM   2.0% 2.2% 2.3% 2.5%
14 Radio 4   1.8% 1.9% 1.9% 2.0%
15 Arrow Jazz FM   0.7% 0.7% 0.8% 0.8%
16 BNR   0.7% 0.8% 0.7% 0.6%
17 Caz  0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
18 TMF Radio   0.3% 0.2% 0.3% 0.3%
19 Kink FM   0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
20 Radio 6 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
             
  ORN/Regio Radio   13.2% 13.3% 13.3% 13.1%
  overige zenders 5.4% 5.4% 6.0% 6.3%
  CRN/E Power 4.0% 3.7% 3.3% 3.0%
            
  bron: gfk/intomart