23-07-2009 @ 09:25
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | |
station | mei-juni | apr/mei | mrt/apr | |
1 | Radio 538 | 11.0% | 11.3% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.4% | 10.6% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 8.8% | 8.9% |
4 | 3FM | 8.9% | 8.3% | 8.3% |
5 | Q Music | 7.7% | 7.4% | 7.1% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.0% | 7.2% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.1% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.0% | 3.7% | 3.1% |
9 | Radio 5 | 2.5% | 2.7% | 2.6% |
10 | Radio 10 | 2.4% | 2.5% | 2.4% |
11 | SLAM FM | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
12 | ClassicFM | 2.1% | 2.0% | 2.3% |
13 | Radio 4 | 1.6% | 1.7% | 1.8% |
14 | BNR | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
15 | TMF Radio | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
16 | Kink FM | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
17 | Radio 6 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 11.9% | 12.2% | 12.5% | |
overige zenders | 5.4% | 5.6% | 7.8% | |
E Power/CRN | 4.5% | 4.8% | 4.7% | |
| ||||
| ||||
bron: gfk/intomart |