23-02-2021 @ 20:33
NLO luistercijfers dec 2020/jan 2021 vergeleken met 2007, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2020-2021 | 2006-2007 | |
publiek | dec-jan | dec-jan |
NPO Radio 2 | 17.8% | 14.5% |
NPO Radio 1 | 7.5% | 6.6% |
NPO Radio 5 | 5.1% | 1.5% |
NPO Radio 4 | 2.3% | 1.7% |
NPO 3FM | 1.9% | 7.9% |
TOTAAL | 34.6% | 32.2% |
2020-2021 | 2006-2007 | |
commercieel | dec-jan | dec-jan |
Radio 10 | 10.9% | 5.0% |
Q Music | 10.1% | 5.5% |
24-11-2020 @ 10:51
NLO luistercijfers sept-okt 2020 vergeleken met 2014, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2020 | 2014 | |||
publiek | sep-okt | sep-okt | ||
NPO Radio 2 | 11.9% | 8.8% | ||
NPO Radio 1 | 8.6% | 7.1% | ||
NPO Radio 5 | 5.0% | 2.6% | ||
NPO Radio 4 | 2.7% | 2.0% | ||
NPO 3FM | 2.4% | 10.1% | ||
TOTAAL | 30.6% | 30.6% | ||
2020 | 2014 | |||
commercieel | sep-okt | sep-okt | ||
... |
24-03-2020 @ 10:05
NLO luistercijfers jan.-feb. 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2010, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2020 | 2010 | |
publiek | jan-feb | jan-feb |
NPO Radio 2 | 13,7 | 10,4 |
NPO Radio 1 | 7,6 | 7,5 |
NPO Radio 5 | 5,1 | 2,9 |
NPO Radio 4 | 2,8 | 2 |
NPO 3FM | 2,4 | 8,6 |
31,6 | 31,4 | |
2020 | 2010 | |
commercieel | jan-feb | jan-feb |
Radio 10 | 10,7 | 2,4 |
Radio 538 | 10,7 | 10,5 |
Q Music | 9,2 | 6,4 |
Sky ... |
24-09-2019 @ 23:21
NLO luistercijfers juni-juli 2019 vergeleken met 13 jaar geleden, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
NLO | 2019 | 2006 |
commercieel | juli-aug | jul-aug |
Radio 538 | 11 | 11,3 |
Radio 10 | 9,8 | 5,1 |
Q Music | 9,7 | 6,3 |
Sky Radio | 8,4 | 9,5 |
Radio Veronica | 3,6 | 5 |
100%NL | 3,2 | |
SLAM FM | 1,4 | 1,4 |
ClassicFM | 1,1 | 1,6 |
Sublime FM | 0,9 | 0,6 |
BNR | 0,6 | 0,4 |
49,7 | 41,2 | |
publiek | juli-aug | jul-aug... |
27-08-2019 @ 09:48
NLO luistercijfers juni-juli 2019 vergeleken met 10 jaar geleden, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
NLO | 2019 | 2009 |
commercieel | juni-juli | juni-juli |
Radio 538 | 11,5 | 11,1 |
Q Music | 9,8 | 7,3 |
Radio 10 | 9,4 | 2,2 |
Sky Radio | 8,5 | 9,1 |
100%NL | 3,6 | 4,3 |
Radio Veronica | 3,3 | 5,6 |
SLAM FM | 1,6 | 2,1 |
ClassicFM | 1 | 2,1 |
Sublime FM | 0,9 | |
BNR | 0,7 | 0,8 |
50,3 | 44,6 | |
publiek | juni-juli | j... |
19-06-2019 @ 11:02
NLO luistercijfers april-mei 2019 vergeleken met 10 jaar geleden, verdeeld in landelijk publiek, commercieel
NLO | 2019 | 2009 | |
commercieel | apr-mei | apr-mei | |
Radio 538 | 11.2% | 11.3% | |
Radio 10 | 10.2% | 2.5% | |
Q Music | 9.3% | 7.4% | |
Sky Radio | 8.5% | 8.8% | |
Radio Veronica | 3.6% | 6.1% | |
100%NL | 2.9% | 3.7% | |
SLAM FM | 1.5% | 2.2% | |
ClassicFM | 1.0% | 2.0% | |
Sublime FM | 0.7% | 0.5% | |
BNR | 0.7% | 0.9% | |
... |
19-10-2016 @ 12:20
Deze week werden weer de nieuwe luistercijfers bekendgemaakt door GfK/Intomart i.o.v. NLO. We hebben de cijfers van enkele jaargangen eens op een rijtje gezet. In 2001 was er nog geen sprake van de huidige FM-frequentie verdeling zoals die vanaf 2003 tot stand.
NLO | 2016 | 2010 | 2005 | 2001 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 10.8% | 11.3% | 8.0% |
2 | Q Music | 9.6% | 7.0% | 4.0% | x |
3 | Sky Radio | 9.2% | 8.4% | 8.6% | 14.6% |
4 | NPO Radio 2 | 8.6% | 9.8% | 10.2% | 9.2% |
5 | NPO Radio 1 | 7.9% | 8.0% | 8.2% | 9.3% |
6 | NPO 3FM | 6.3% | 9.4% | 6.7% | 10.3% |
7 | Radio 10... |
19-10-2016 @ 08:22
NLO luistercijfers periode aug-sep 2016 + afgelopen 6 maanden
aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 12.2% | 12.5% | 12.2% | 11.8% | 11.1% | 11.3% |
2 | Q Music | 9.6% | 9.1% | 9.7% | 9.8% | 9.6% | 10.1% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.4% | 9.9% | 9.6% | 9.4% | 9.4% | 9.4% |
4 | NPO Radio 2 | 8.6% | 8.3% | 8.5% | 8.9% | 8.6% | 8.9% | 9.2% |
5 | NPO Radio 1 | 7.9% | 8.1% | 7.4% | 6.9% | 7.0% | 7.2% | 7.4% |
6 | NPO 3FM | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.1% |
7 | Radio 10 | 5.7% | 6.0% | 5.8% | 5.6% | 5.6% | 5.8% | 6.0% |
8 | Radio Veronica | 4.4% | 4.0% | 4.1% | 4.4% | 4.7% | 4.7% | 4.4% |
9 | 100%NL | 4.0% | 4.0% | 4.2% | 4.5% | 4.3% | 3.9% | 4.0% |
10 | N... |
20-03-2012 @ 08:26
Overzicht van de luistercijfers periode januari-februari 2012
vergelijking met afgelopen 6 maanden: NLO het Nationaal Luisteronderzoek
Luistercijfers | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 10.6% | 10.8% | 12.2% | 12.2% | 11.8% |
2 | 3FM | 10.0% | 10.8% | 10.8% | 9.6% | 9.8% | 9.6% |
3 | Radio 2 | 9.9% | 13.6% | 13.1% | 9.3% | 9.1% | 9.1% |
4 | Sky Radio | 8.3% | 9.2% | 9.1% | 8.1% | 8.1% | 8.5% |
5 | Radio 1 | 6.8% | 5.9% | 6.2% | 6.9% | 7.3% | 7.6% |
6 | Radio Veronica | 5.9% | 5.7% | 5.3% | 5.7% | 5.6% | 5.3% |
7 | Q Music | 5.9% | 5.5% | 6.1% | 7.0% | 6.3% | 6.2% |
8 | 100%NL | 4.2... |
27-10-2011 @ 08:56
De luistercijfers over de meetperiode augustus-september 2011
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.4% | 11.7% | 12.0% | 12.2% | 12.0% |
2 | 3FM | 9.6% | 8.9% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 9.8% |
3 | Radio 2 | 9.1% | 8.8% | 9.0% | 9.5% | 9.6% | 9.5% |
4 | Sky Radio | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.0% | 7.9... |
24-02-2011 @ 09:27
De luistercijfers over periode december 2010-januari 2011 in vergelijking met dezelfde periode over de afgelopen 9 jaar
Over deze periode was de gemiddelde luistertijd 3 uur en 25 minuten per dag.
Luistercijfers | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
dec-jan | dec-jan | dec/jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | Radio 2 | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | ...
30-09-2010 @ 19:25
Nieuwe luistercijfers juli-augustus 2010 in vergelijking met dezelfde periode van de jaren 2009, 2008, 2007, 2006 en 2005.
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
jul-aug | juli-aug | juli/aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
1 | Radio 538 | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% |
2 | 3FM | 9.7% | 8.5% | 7.2% | 7.0% | 7.6% | 6.4% |
3 | Radio 2 | 9.0% | 10.2% | 9.4% | 10.0% | 10.7% | ...
22-10-2009 @ 08:31
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | ||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.4% | 11.1% | 11.0% |
2 | Radio 2 | 10.0% | 10.2% | 10.4% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 9.1% |
4 | 3FM | 8.6% | 8.5% | 9.1% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 8.1% | 7.7% | 6.9% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 7.7% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 5.7% | 5.6... |
23-07-2009 @ 09:25
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | |
station | mei-juni | apr/mei | mrt/apr | |
1 | Radio 538 | 11.0% | 11.3% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.4% | 10.6% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 8.8% | 8.9% |
4 | 3FM | 8.9% | 8.3% | 8.3% |
5 | Q Music | 7.7% | 7.4% | 7.1% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.0% | 7.2% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.1% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.0% | 3.7% | 3.1% |
9 | Radio 5 ... |
18-05-2006 @ 08:27
De nieuwe luistercijfers over de periode maart/april 2006 zijn bekendgemaakt (tussen haakjes de vorige twee periodes).
Radio 2 11,2% (11,1%) (11,0%)
radio 538 11,1% (10,5%) (10,3%)
Sky Radio 9,7% ( 9,4%) ( 9,4%)
Radio 1 7,3% ( 7,6%) ( 7,5%)
Radio 3FM 6,9% ( 7,1%) ( 7,3%)
Q Music 5,4% ( 5,6%) ( 5,4%)
Radio Veronica 5,1% ( 4,9%) ( 4,8%)
Radio 10 5,0% ( 4...
lees verder...