30-03-2023 @ 10:40
NMO luistercijfers maart 2023 vergeleken met afgelopen 10 jaar uit het NLO onderzoek
NMO/NLO | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
wk 9-12 | ||||||||||||
1 | NPO Radio 2 | 14.5% | 12.3% | 12.8% | 13.3% | 12.4% | 12.4% | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% |
2 | Radio 10 | 12.2% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.1% | 7.8% | 6.2% | 6.0% | ...
30-03-2023 @ 10:36
Overzicht luistercijfers maart 2023 (meetweek 9 t/m 12) van NMO vergeleken met de meetperiodes vorige maanden febr-jan 2023 en periodes 2022 (NLO)
NMO | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
mrt | febr | jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | ||
wk 9-12 | ||||||||||||||
1 | NPO Radio 2 | 14.5% | 14.3% | 14.5% | 17.7% | 12.5% | 12.2% | 11.7% | 12.0% | 12.1%... |
22-11-2022 @ 11:13
NLO luistercijfers september-oktober 2022 vergeleken met periode 2012-2022
NLO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.2% | 11.9% | 11.9% | 13.0% | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% |
2 | Q Music | 12.0% | 12.0% | 11.8% | 10.2% | 9.0% | 8.5% | 10.1% | 9.9% | 9.7% | 9.7% | 7.5% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 10.1% | 9.8% | 9.6% | 9.9%... |
22-03-2022 @ 08:26
NLO luistercijfers januari-februari 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.5% | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% |
2 | Q Music | 11.7% | 10.6% | 10.8% | 12.3% | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11... |
22-02-2022 @ 10:22
NLO luistercijfers december 2021-januari 2022 vergeleken met afgelopen 10 jaar
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 18.0% | 17.8% | 19.0% | 17.7% | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% |
2 | Radio 10 | 11.1% | 10.9% | 11.3% | 10.0% | 7.9% | 5.5% | 5.8% | 4.4% | 3.5% | 2.6% | 2.5% |
3 | Q Music | 10.6% | 10.1% | 8.5% | 8.0%... |
22-02-2022 @ 10:15
NLO luistercijfers december 2021-januari 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% |
2 | Radio 10 | 11.1% | 11.2% | 9.9% | 10.1% | 10.7% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 10.7% | 10.6% | 10.2% | 9.9% |
19-10-2021 @ 10:19
NLO luistercijfers augustus-september 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Q Music | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% |
2 | NPO Radio 2 | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | ...
22-06-2021 @ 10:46
NLO luistercijfers april-mei 2021 vergeleken met afgelopen 10 jaar
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.4% | 13.0% | 12.0% | 12.1% | 10.7% | 8.6% | 8.8% | 8.5% | 8.2% | 9.0% | 9.6% |
2 | Q Music | 11.1% | 9.7% | 9.3% | 8.5% | 9.1% | 9.6% | 8.7% | 8.4% | 7.6% | 7.0% | 7.2% |
3 | Radio 10 | 10.7% | 11.2% | 10.2% | 8.0% | 5.9% | 5.6% | 4.7% | ...
22-06-2021 @ 10:42
NLO luistercijfers april-mei 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% |
2 | Q Music | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% |
3 | Radio 1... |
20-04-2021 @ 10:29
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vergeleken met 2008, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2021 | 2008 | |
publiek | feb-mrt | feb-mrt |
NPO Radio 2 | 12.8% | 10.2% |
NPO Radio 1 | 8.2% | 7.3% |
NPO Radio 5 | 5.7% | 2.7% |
NPO Radio 4 | 2.6% | 2.0% |
NPO 3FM | 2.2% | 7.5% |
TOTAAL | 31.5% | 29.7% |
2021 | 2008 | |
commercieel | feb-mrt | feb-mrt |
Q Music | 10.9% | 7.4% |
Radio 10 | 10.2% | 2.7% |
Radio 538 | 9.4% | 11.3%... |
20-04-2021 @ 09:54
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vrgl met afgelopen 10 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.3% | 12.4% | 12.4% | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% |
2 | Q Music | 10.9% | 9.4% | 9.2% | 8.1% | 9.7% | 9.4% | 8.5% | 8.7% | 7.9% | 6.4% | 6.4% |
3 | Radio 10 | 10.2% | 10.7% | 10.1% | 7.8% | 6.2% | 6.0% | 5.0%... |
20-04-2021 @ 09:51
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% |
2 | Q Music | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6%... |
23-03-2021 @ 10:39
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vrgl met afgelopen 19 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 13.7% | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% | 10.... |
23-03-2021 @ 10:31
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | ...
23-03-2021 @ 10:27
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | 9.... |
24-11-2020 @ 10:51
NLO luistercijfers sept-okt 2020 vergeleken met 2014, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2020 | 2014 | |||
publiek | sep-okt | sep-okt | ||
NPO Radio 2 | 11.9% | 8.8% | ||
NPO Radio 1 | 8.6% | 7.1% | ||
NPO Radio 5 | 5.0% | 2.6% | ||
NPO Radio 4 | 2.7% | 2.0% | ||
NPO 3FM | 2.4% | 10.1% | ||
TOTAAL | 30.6% | 30.6% | ||
2020 | 2014 | |||
commercieel | sep-okt | sep-okt | ||
... |
18-02-2020 @ 12:24
NLO luistercijfers dec 2019-jan 2020 vergeleken met de afgelopen maanden in 2019
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 19.0% | 17.7% | 12.7% | 13.0% | 12.4% | 11.9% | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% | 17.7% |
2 | Radio 10 | 11.3% | 11.1% | 9.8% | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.4% | 9.9% | 10.2% | 10.4... |
23-12-2019 @ 14:38
NLO luistercijfers oktober-november 2019 vergeleken met de afgelopen maanden in 2019
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 13.0% | 12.4% | 11.9% | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% |
2 | Radio 538 | 11.3% | 11.2% | 10.6% | 11.0% | 11.5% | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.4% | 9.9% | ...
20-11-2019 @ 19:09
NLO luistercijfers augustus-september 2019 vergeleken met de afgelopen 18 jaar
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% | 9.1% | 9.6% | 10.1% | 9.6% | 9.0% | 10.8... |
20-11-2019 @ 19:02
NLO luistercijfers september-oktober 2019 vergeleken met de afgelopen 6 maanden
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 12.4% | 11.9% | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% |
2 | Radio 538 | 11.2% | 10.6% | 11.0% | 11.5% | 11.5% | 11.2% | 10.7% |
3 | Q Music | 10.2% | 10.1% | 9.7% | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9.2% |
4 | Radio 10 | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.4% | 9.9% | 10.2% | 10.4% |
5 | NPO Radio 1 | ...