20-11-2019 @ 19:09
NLO luistercijfers augustus-september 2019 vergeleken met de afgelopen 18 jaar
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% | 9.1% | 9.6% | 10.1% | 9.6% | 9.0% | 10.8% | 10.3% | 10.0% | 10.1% | 10.2% | 9.5% |
2 | Radio 538 | 11.2% | 11.7% | 12.6% | 12.3% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.2% | 12.2% | 11.2% | 10.7% | 11.4% | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 12.8% | 10.7% | 10.6% | 8.3% |
3 | Q Music | 10.2% | 9.0% | 8.5% | 10.1% | 9.9% | 9.7% | 9.7% | 7.5% | 6.3% | 7.5% | 6.6% | 6.7% | 7.6% | 6.3% | 3.8% | x | x | x | x |
4 | Radio 10 | 9.6% | 9.9% | 6.9% | 5.9% | 5.8% | 4.4% | 3.6% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 3.5% | 4.5% | 5.3% | 5.1% | 4.7% | 7.1% | 7.7% |
5 | NPO Radio 1 | 8.5% | 7.8% | 8.0% | 7.3% | 7.0% | 7.1% | 7.4% | 7.7% | 7.3% | 7.9% | 7.4% | 6.8% | 7.3% | 7.0% | 7.8% | 8.4% | 8.9% | 8.4% | 9.7% |
6 | Sky Radio | 8.1% | 8.4% | 8.9% | 9.2% | 8.9% | 10.0% | 10.1% | 9.5% | 8.1% | 8.3% | 8.6% | 8.9% | 9.3% | 10.0% | 9.1% | 10.5% | 12.1% | 13.6% | 14.4% |
7 | NPO Radio 5 | 3.9% | 4.1% | 3.5% | 3.2% | 3.2% | 2.6% | 2.4% | 2.6% | 3.0% | 3.2% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 0.8% |
8 | Radio Veronica | 3.5% | 3.4% | 4.0% | 4.8% | 4.1% | 4.3% | 4.8% | 6.2% | 5.6% | 5.2% | 6.1% | 6.6% | 5.6% | 5.9% | 5.7% | 3.7% | 3.9% | x | x |
9 | 100%NL | 3.4% | 3.8% | 3.6% | 3.7% | 4.1% | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 4.3% | 4.2% | 4.4% | 2.7% | 1.2% | 0.3% | x | x | x | x | x |
10 | NPO Radio 4 | 2.6% | 2.5% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 2.0% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 1.8% | 1.7% | 1.4% | 1.5% |
11 | NPO 3FM | 2.2% | 2.7% | 4.0% | 6.3% | 7.9% | 10.1% | 9.9% | 9.7% | 9.8% | 9.4% | 9.2% | 7.7% | 7.6% | 8.0% | 6.7% | 6.3% | 8.7% | 9.9% | 10.0% |
12 | SLAM FM | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.0% | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 1.4% | 1.5% | 0.4% | 0.5% | x | x |
13 | ClassicFM | 0.9% | 1.4% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 2.0% | 1.7% | 2.0% | 2.2% | 2.6% | 2.8% | 2.5% |
14 | Sublime FM | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.4% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | x | x | x |
15 | BNR | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 8.6% | 8.2% | 9.6% | 10.0% | 9.7% | 9.4% | 11.1% | 10.8% | 11.2% | 11.8% | 12.2% | 13.4% | 13.8% | 14.3% | 14.6% | 14.3% | 14.7% | 14.8% | 13.9% | |
E Power/CRN | 5.1% | 6.1% | 5.9% | 5.8% | 6.0% | 4.9% | 4.4% | 5.3% | 5.3% | 5.0% | 5.2% | 3.9% | 3.3% | 2.3% | 2.9% | 3.1% | 2.1% | 3.1% | 2.5% | |
overige zenders | 6.2% | 6.7% | 6.0% | 5.6% | 5.5% | 4.8% | 5.6% | 4.6% | 6.0% | 5.4% | 5.5% | 5.6% | 6.0% | 7.0% | 6.5% | 7.1% | 6.0% | 5.6% | 6.1% | |
bron: NLO |