20-07-2021 @ 10:48
NLO luistercijfers mei-juni 2021 vergeleken met afgelopen 15 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
mei-juni | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-juni | mei-jun | mei-juni | mei-juni | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.1% | 12.6% | 12.0% | 12.0% | 10.2% | 8.9% | 7.8% | 8.7% | 8.0% | 9.0% | 9.5% | 9.5% | 10.4% | 9.4% | 10.7% |
2 | Q Music | 11.7% | 10.6% | 9.5% | 8.7% | 8.9% | 9.8% | 9.... |
20-07-2021 @ 10:41
NLO luistercijfers mei-juni 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% |
2 | Q Music | 11.7% | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | ...
23-03-2021 @ 10:31
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | ...
23-03-2021 @ 10:27
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | 9.... |
26-01-2016 @ 13:08
NLO luistercijfers nov-dec 2015 vergeleken met afgelopen maanden
RADIO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.4% | 8.7% | 8.6% | 8.7% | 8.1% | 8.0% | 7.8% |
2 | Radio 538 | 10.4% | 11.5% | 12.0% | 11.8% | 11.3% | 12.2% | 12.1% |
3 | Sky Radio | 10.4% | 8.9% | 8.9% | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.6% |
4 | Q Music | 8.7% | 9.7% | 9.9% | 10.1% | 9.6% | 9.6% | 9.4% |
5 | NPO 3FM | 8.0% | 7.8% | 7.9% | 8.0% | 8.3% | 9.0% | 9.2% |
6 | NPO Radio 1 | 7.0% | 7.3% | 7.0% | 7.0% | 7.3% | 7.5% | 6.7% |
7 | Radio 10 | 5.7% | 5.9% | 5.8% | 5.6% | 5.6% | 5.2% | 5.1% |
8 | Radio Veronica | 4.3% | 4.6% | 4.1% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
9... |
05-08-2014 @ 08:32
Luistercijfers periode mei-juni 2014
NLO | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 11.5% | 10.9% | 11.1% | 10.9% | 10.6% | 9.3% |
2 | 3FM | 10.5% | 10.2% | 9.8% | 10.0% | 10.3% | 11.8% |
3 | Sky Radio | 9.6% | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.6% | 11.2% |
4 | Q Music | 8.8% | 8.4% | 8.6% | 8.7% | 8.5% | 8.0% |
5 | Radio 2 | 8.7% | 8.5% | 8.8% | 9.0% | 9.1% | 12.3% |
6 | Radio 1 | 7.1% | 7.0% | 7.2% | 7.5% | 7.3% | 6.5% |
7 | Radio Veronica | 4.6% | 4.7% | 4.5% | 4.7% | 5.0% | 4.8% |
8 | Radio 10 | 4.4% | 4.5% | 3.9% | 3.5% | 3.4% | 3.5% |
9 | 100%NL | 3.9% | 4.2% | 4.4% | 4.3% | 4.1% | 3.9% |
10 | Radio 5 | 2.9% | 2.9% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 2.4% |
11 | Radio 4 | 1.8... |