22-02-2022 @ 10:22
NLO luistercijfers december 2021-januari 2022 vergeleken met afgelopen 10 jaar
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 18.0% | 17.8% | 19.0% | 17.7% | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% |
2 | Radio 10 | 11.1% | 10.9% | 11.3% | 10.0% | 7.9% | 5.5% | 5.8% | 4.4% | 3.5% | 2.6% | 2.5% |
3 | Q Music | 10.6% | 10.1% | 8.5% | 8.0% | 7.5% | 8.3% | 8.7% | 8.0% | 8.0% | 6.2% | 5.5% |
4 | Sky Radio | 9.5% | 9.6% | 9.7% | 10.5% | 10.9% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% |
5 | Radio 538 | 7.6% | 8.6% | 9.6% | 10.1% | 10.7% | 10.5% | 10.5% | 10.8% | 9.3% | 9.4% | 10.6% |
6 | NPO Radio 1 | 6.8% | 7.5% | 6.9% | 6.9% | 6.8% | 6.6% | 6.7% | 6.2% | 6.5% | 6.7% | 5.9% |
7 | NPO Radio 5 | 5.9% | 5.1% | 4.1% | 3.8% | 3.4% | 3.0% | 3.1% | 2.8% | 2.4% | 2.2% | 2.7% |
8 | Radio Veronica | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 3.1% | 4.0% | 4.0% | 4.1% | 3.9% | 4.8% | 5.8% | 5.7% |
9 | 100%NL | 2.4% | 2.6% | 2.5% | 3.1% | 2.8% | 3.4% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | 3.4% | 4.1% |
10 | NPO 3FM | 2.2% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 3.8% | 6.2% | 7.7% | 10.0% | 11.8% | 12.1% | 10.8% |
11 | NPO Radio 4 | 2.1% | 2.3% | 2.5% | 2.5% | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 2.0% | 1.8% |
12 | SLAM! | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 1.3% | 1.7% | 1.7% | 2.3% |
13 | Kink | 0.9% | 0.6% | |||||||||
14 | ClassicNL | 0.7% | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 2.0% | 1.8% | 1.5% | 2.0% | 1.9% |
15 | Sublime FM | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.5% |
16 | BNR | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
ORN/Regio Radio | 6.8% | 7.6% | 7.4% | 7.1% | 8.6% | 9.0% | 8.6% | 9.4% | 9.8% | 10.2% | 10.9% | |
E Power/CRN | 4.1% | 4.0% | 4.2% | 5.4% | 4.8% | 5.3% | 4.7% | 5.4% | 4.3% | 4.9% | 4.5% | |
overige zenders | 6.0% | 5.4% | 5.5% | 5.8% | 5.6% | 5.4% | 5.5% | 4.9% | 4.7% | 4.9% | 5.6% | |
bron: NLO |