22-11-2022 @ 11:13
NLO luistercijfers september-oktober 2022 vergeleken met periode 2012-2022
NLO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.2% | 11.9% | 11.9% | 13.0% | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% |
2 | Q Music | 12.0% | 12.0% | 11.8% | 10.2% | 9.0% | 8.5% | 10.1% | 9.9% | 9.7% | 9.7% | 7.5% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 10.1% | 9.8% | 9.6% | 9.9% | 6.9% | 5.9% | 5.8% | 4.4% | 3.6% | 2.6% |
4 | NPO Radio 1 | 8.3% | 7.7% | 8.6% | 8.5% | 7.8% | 8.0% | 7.3% | 7.0% | 7.1% | 7.4% | 7.7% |
5 | Radio 538 | 8.3% | 9.6% | 9.9% | 11.2% | 11.7% | 12.6% | 12.3% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.2% |
6 | Sky Radio | 7.5% | 8.7% | 7.8% | 8.1% | 8.4% | 8.9% | 9.2% | 8.9% | 10.0% | 10.1% | 9.5% |
7 | NPO Radio 5 | 6.4% | 6.0% | 5.0% | 3.9% | 4.1% | 3.5% | 3.2% | 3.2% | 2.6% | 2.4% | 2.6% |
8 | Radio Veronica | 3.3% | 3.0% | 3.3% | 3.5% | 3.4% | 4.0% | 4.8% | 4.1% | 4.3% | 4.8% | 6.2% |
9 | 100%NL | 2.8% | 3.2% | 3.0% | 3.4% | 3.8% | 3.6% | 3.7% | 4.1% | 4.1% | 4.5% | 4.9% |
10 | NPO 3FM | 2.6% | 2.2% | 2.4% | 2.2% | 2.7% | 4.0% | 6.3% | 7.9% | 10.1% | 9.9% | 9.7% |
11 | NPO Radio 4 | 2.3% | 2.4% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 2.0% | 1.9% | 2.0% |
12 | SLAM! | 1.8% | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 1.8% | 2.1% |
13 | Kink | 1.2% | 1.0% | 0.6% | ||||||||
14 | BNR | 0.9% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 0.9% |
15 | ClassicNL | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 1.4% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 1.5% | 1.6% | 1.6% |
16 | Sublime | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.4% | 0.7% |
17 | Radio Decibel | 0.2% | x | x | ||||||||
ORN/Regio Radio | 7.8% | 8.2% | 8.6% | 8.6% | 8.2% | 9.6% | 10.0% | 9.7% | 9.4% | 11.1% | 10.8% | |
E Power/CRN | 4.5% | 4.5% | 5.1% | 5.1% | 6.1% | 5.9% | 5.8% | 6.0% | 4.9% | 4.4% | 5.3% | |
overige zenders | 6.5% | 6.1% | 5.7% | 6.2% | 6.7% | 6.0% | 5.6% | 5.5% | 4.8% | 5.6% | 4.6% | |
bron: NLO |