20-04-2021 @ 09:54
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vrgl met afgelopen 10 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.3% | 12.4% | 12.4% | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% |
2 | Q Music | 10.9% | 9.4% | 9.2% | 8.1% | 9.7% | 9.4% | 8.5% | 8.7% | 7.9% | 6.4% | 6.4% |
3 | Radio 10 | 10.2% | 10.7% | 10.1% | 7.8% | 6.2% | 6.0% | 5.0% | 3.5% | 2.7% | 2.7% | 2.9% |
4 | Radio 538 | 9.4% | 9.9% | 10.6% | 12.6% | 12.3% | 11.3% | 11.9% | 10.9% | 10.7% | 12.1% | 11.3% |
5 | NPO Radio 1 | 8.2% | 8.0% | 7.7% | 8.7% | 7.6% | 7.4% | 7.0% | 7.5% | 7.2% | 7.1% | 8.3% |
6 | Sky Radio | 7.7% | 7.9% | 8.5% | 8.7% | 9.5% | 9.4% | 9.7% | 10.3% | 9.7% | 8.3% | 8.1% |
7 | NPO Radio 5 | 5.7% | 5.0% | 4.4% | 3.5% | 3.2% | 3.3% | 3.1% | 3.0% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
8 | Radio Veronica | 3.6% | 3.5% | 3.3% | 4.0% | 4.2% | 4.4% | 4.5% | 4.7% | 5.8% | 5.9% | 5.1% |
9 | 100%NL | 3.0% | 3.0% | 3.4% | 3.3% | 3.5% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.1% | 4.1% | 3.9% |
10 | NPO Radio 4 | 2.6% | 2.8% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 1.9% | 2.0% | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 2.1% |
11 | NPO 3FM | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 4.8% | 7.1% | 8.9% | 10.0% | 9.8% | 9.5% | 10.1% |
12 | SLAM! | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 2.4% | 2.1% |
13 | ClassicNL | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.8% | 1.8% | 2.1% | 1.5% | 2.0% | 1.9% | 1.8% |
14 | Kink | 0.8% | 0.5% | 0.5% | ||||||||
15 | Sublime FM | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
16 | BNR | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.9% | 0.8% |
ORN/Regio Radio | 8.7% | 8.6% | 8.9% | 8.3% | 9.8% | 10.4% | 10.2% | 10.2% | 11.9% | 11.8% | 11.7% | |
E Power/CRN | 4.7% | 4.9% | 5.3% | 6.0% | 5.9% | 6.1% | 5.5% | 5.2% | 5.0% | 5.3% | 4.5% | |
overige zenders | 5.9% | 5.8% | 6.8% | 6.3% | 5.6% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 5.3% | 5.2% | 5.8% | |
bron: NLO | ||||||||||||
uitgevoerd door bureau Intomart GfK |