19-10-2021 @ 10:19
NLO luistercijfers augustus-september 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Q Music | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% |
2 | NPO Radio 2 | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | ...
20-07-2021 @ 10:41
NLO luistercijfers mei-juni 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% |
2 | Q Music | 11.7% | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | ...
23-03-2021 @ 10:31
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | ...
23-03-2021 @ 10:27
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | 9.... |
26-01-2016 @ 19:09
NLO luistercijfers periode november-december 2015 + de cijfers van de afgelopen 15 jaar.
Over deze periode scoort NPO Radio 2 het beste tot nu toe. En heeft topjaren 2006 en 2011 verslagen over dezelfde periode nov-dec.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.4% | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.... |
26-01-2016 @ 13:08
NLO luistercijfers nov-dec 2015 vergeleken met afgelopen maanden
RADIO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.4% | 8.7% | 8.6% | 8.7% | 8.1% | 8.0% | 7.8% |
2 | Radio 538 | 10.4% | 11.5% | 12.0% | 11.8% | 11.3% | 12.2% | 12.1% |
3 | Sky Radio | 10.4% | 8.9% | 8.9% | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.6% |
4 | Q Music | 8.7% | 9.7% | 9.9% | 10.1% | 9.6% | 9.6% | 9.4% |
5 | NPO 3FM | 8.0% | 7.8% | 7.9% | 8.0% | 8.3% | 9.0% | 9.2% |
6 | NPO Radio 1 | 7.0% | 7.3% | 7.0% | 7.0% | 7.3% | 7.5% | 6.7% |
7 | Radio 10 | 5.7% | 5.9% | 5.8% | 5.6% | 5.6% | 5.2% | 5.1% |
8 | Radio Veronica | 4.3% | 4.6% | 4.1% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
9... |
23-06-2015 @ 20:54
NLO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 12.1% | 12.2% | 11.9% | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% |
3 | NPO 3FM | 9.1% | 9.1% | 8.9% | 9.0% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% |
4 | Q Music | 8.8% | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.0% | 8.7% | 9.9% | 9.7% |
5 | NPO Radio 2 | 8.2% | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% |
6 | NPO Radio 1 | 6.7% | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 6.2% | 6.4% | 7.0% | 7.1% |
7 | Radio 10 | 5.0% | 4.7% | 5.0% | 4.9% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.4% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 3.9% | 3.9% | 4.3% | 4.3% |
9 | 1... |
21-01-2014 @ 17:40
Luistercijfers NLO nov-dec 2013 + vergelijking afgelopen 4 jaar zelfde periode
NLO | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | 3FM | 11.7% | 11.2% | 10.8% | 10.6% |
2 | Radio 2 | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% |
3 | Sky Radio | 10.6% | 10.5% | 9.1% | 8.7% |
4 | Radio 538 | 9.6% | 9.4% | 10.8% | 10.6% |
5 | Q Music | 8.4% | 6.6% | 6.1% | 6.6% |
6 | Radio 1 | 6.7% | 6.8% | 6.2% | 8.0% |
7 | Radio Veronica | 4.7% | 5.7% | 5.3% | 4.8% |
8 | 100%NL | 3.8% | 3.9% | 4.2% | 3.7% |
9 | Radio 10 | 3.4% | 2.7% | 2.4% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.7% | 2.5% | 3.1% | 3.1% |
11 | Radio 4 | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 2.2% |
12 | SLAM FM | 1.7% | 1.8% | 2.3% | 1.6% |
13 | ClassicFM | 1.4% | 1.8% | 1.8% | 2.0% |
1... |
22-01-2013 @ 13:47
NLO | 2012 | 2011 | 2010 | |
Nat.LuisterOnderzoek | nov-dec | nov-dec | nov-dec | |
1 | Radio 2 | 12.6% | 13.1% | 11.6% |
2 | 3FM | 11.2% | 10.8% | 10.6% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 9.1% | 8.7% |
4 | Radio 538 | 9.4% | 10.8% | 10.6% |
5 | Radio 1 | 6.8% | 6.2% | 8.0% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.1% | 6.6% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.3% | 4.8% |
8 | 100%NL | 3.9% | 4.2% | 3.7% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.4% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 3.1% | 3.1% |
11 | Radio 4 | 1.9% | 1.9% | 2.2% |
12 | SLAM FM | 1.8% | 2.3% | 1.6% |
13 | ClassicFM | 1.8% | 1.8% | 2.0% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.0% | 1.0% | 0.9% |
15 | BNR | 0.7% | 0.8% | 0.7% |
16 | Sublime FM | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
17 | Radio 6 | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
Kink FM | 0.5% | |||
ORN/Regio Ra... |
02-02-2012 @ 16:29
Luistercijfers | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov/dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | Radio 2 | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.8% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 10.8% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.1% | 8.6% |
3 | 3FM | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
4 | Sky Radio | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
5 | Radio 1 | 6.2% | 8.0% | 6.6% | 6.5% | 6.7% | 6.9% | 7.2% | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.4% |
6 | Q Music | 6.1% | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | x | x | x | x... |