24-11-2020 @ 10:51
NLO luistercijfers sept-okt 2020 vergeleken met 2014, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2020 | 2014 | |||
publiek | sep-okt | sep-okt | ||
NPO Radio 2 | 11.9% | 8.8% | ||
NPO Radio 1 | 8.6% | 7.1% | ||
NPO Radio 5 | 5.0% | 2.6% | ||
NPO Radio 4 | 2.7% | 2.0% | ||
NPO 3FM | 2.4% | 10.1% | ||
TOTAAL | 30.6% | 30.6% | ||
2020 | 2014 | |||
commercieel | sep-okt | sep-okt | ||
... |
23-12-2019 @ 15:02
NLO luistercijfers okt-nov 2019 vergeleken met 2004, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2019 | 2004 | |
publiek | okt-nov | okt-nov |
NPO Radio 2 | 12,7 | 10 |
NPO Radio 1 | 8,3 | 8,6 |
NPO Radio 5 | 4,8 | 0,9 |
NPO Radio 4 | 2,8 | 1,9 |
NPO 3FM | 2,3 | 6,4 |
totaal | 30,9 | 27,8 |
commercieel | okt-nov | okt-nov |
Radio 538 | 11,3 | 12,1 |
Radio 10 | 9,8 | 5,1 |
Q Music | 9,5 | |
Sky Radio | 8,5 | 10,2 |
Radio Veronica ... |