23-10-2013 @ 08:41
De luistercijfers periode augustus-september 2013 en de afgelopen 5 maanden
NLO | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
aug-sep | juli-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.1% | 11.2% | 11.0% | 10.9% | 10.4% |
2 | Sky Radio | 10.1% | 9.9% | 10.1% | 10.5% | 10.2% | 9.9% |
3 | 3FM | 10.0% | 10.0% | 10.3% | 10.3% | 10.0% | 9.9% |
4 | Q Music | 8.9% | 8.2% | 8.6% | 7.9% | 7.6% | 8.2% |
5 | Radio 2 | 8.5% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 8.9% |
6 | Radio 1 | 7.5% | 7.9% | 7.6% | 6.9% | 7.2% | 7.2% |
7 | Radio Veronica | 4.8% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.3% | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
9 | Radio 10 | 3.3% | 3.1% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
10 | Radio 5 ... |
01-10-2013 @ 13:14
Luistercijfers NLO periode juli-augustus 2013
NLO | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
juli-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | 538 | 11.1% | 11.2% | 11.0% | 10.9% | 10.4% | 10.7% | 10.9% | 9.4% |
2 | 3FM | 10.0% | 10.3% | 10.3% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.1% | 12.1% |
3 | Sky Radio | 9.9% | 10.1% | 10.5% | 10.2% | 9.9% | 9.7% | 9.5% | 10.4% |
4 | Q Music | 8.2% | 8.6% | 7.9% | 7.6% | 8.2% | 7.9% | 7.1% | 6.2% |
5 | Radio 2 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 8.9% | 9.0% | 9.4% | 13.0% |
6 | Radio 1 | 7.9% | 7.6% | 6.9% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.7% |
7 | Radio Veronica | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.8% | 5.7% | 5.8% | 6.1% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4... |
06-08-2013 @ 12:41
Luistercijfers NLO periode mei-juni + de afgelopen 6 maanden
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | ||
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | ||
1 | Radio 538 | 11.0% | 10.9% | 10.4% | 10.7% | 10.9% | 9.4% | 9.4% |
2 | Sky Radio | 10.5% | 10.2% | 9.9% | 9.7% | 9.5% | 10.4% | 10.5% |
3 | 3FM | 10.3% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.1% | 12.1% | 11.2% |
4 | Radio 2 | 8.0% | 8.2% | 8.9% | 9.0% | 9.4% | 13.0% | 12.6% |
5 | Q Music | 7.9% | 7.6% | 8.2% | 7.9% | 7.1% | 6.2% | 6.6% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.7% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.9% | 5.8% | 5.7% | 5.8% | 6.1% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4.1% | 3.5% | 3.4% | 3.9% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.... |
18-06-2013 @ 13:56
NLO | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | ||
1 | Radio 538 | 10.9% | 10.4% | 10.7% | 10.9% | 9.4% | 9.4% |
2 | Sky Radio | 10.2% | 9.9% | 9.7% | 9.5% | 10.4% | 10.5% |
3 | 3FM | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.1% | 12.1% | 11.2% |
4 | Radio 2 | 8.2% | 8.9% | 9.0% | 9.4% | 13.0% | 12.6% |
5 | Q Music | 7.6% | 8.2% | 7.9% | 7.1% | 6.2% | 6.6% |
6 | Radio 1 | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.7% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 5.8% | 6.1% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.5% | 4.5% | 4.1% | 3.5% | 3.4% | 3.9% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.2% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.8% |
12 | ClassicFM | 1.9%... |
23-04-2013 @ 09:49
Luistercijfers NLO periode febr.-mrt. 2013 vergeleken met afgelopen 12 jaar
Luistercijfers | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
periode=> | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb/mrt | feb/mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | |
station | |||||||||||||
1 | Radio 538 | 10.7% | 12.1% | 11.3% | 10.7% | 11.1% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.5% | 11.0% | 10.1% | 9.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.5% | 8.1% | 9.0% | 7.9% | 7.5% | 7.5% | 7.1% | 6.5% | 7.6% | 9.6% | 9.2% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 8.3% | 10.1% | 8.8% | 9.1% | 9.3% | 10.2% | 9.4% | 9.6% | 11.4% | 12.4% | 13.6% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 9.3% | 8.3% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% | 10.8... |
23-04-2013 @ 09:20
Luistercijfers februari-maart 2013
2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | ||
Nationaal LuisterOnderzoek | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 10.9% | 9.4% | 9.4% | 10.7% |
2 | 3FM | 9.8% | 10.1% | 12.1% | 11.2% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 9.7% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 9.4% | 13.0% | 12.6% | 9.2% |
5 | Q Music | 7.9% | 7.1% | 6.2% | 6.6% | 7.6% |
6 | Radio 1 | 7.2% | 7.4% | 6.7% | 6.8% | 7.7% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 6.1% | 5.8% | 5.7% | 6.1% |
8 | 100%NL | 4.1% | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 4.6% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.9% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 2.6% | 2.2% | 2.5% | 2.8% |
11 | ClassicFM | 2.0% | 2.1% | 2.0% | 1.8% | 1.7% |
12 | Radio 4 | 1.9% | 1.9... |
19-03-2013 @ 08:38
Luistercijfers periode januari-februari 2013 i.o.v. RAB (Radio Advies Buro) door NLO (Nationaal Luisteronderzoek), uitgevoerd door Intomart GfK
vergelijking met afgelopen 5 maanden
NLO | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nationaal LuisterOnderzoek | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
1 | Radio 538 | 10.9% | 9.4% | 9.4% | 10.7% | 11.2% | 11.7% |
2 | 3FM | 10.1% | 12.1% | 11.2% | 9.4% | 9.7% | 9.5% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 9.1% |
4 | Radio 2 | 9.4% | 13.0% | 12.6% | 9.2% | 9.0% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 6.7% | 6.8% | 7.7% | 7.7% | 8.2% |
6 | Q Music | 7.1% | 6.2% | 6.6% | 7.6% | 7.... |
19-02-2013 @ 09:30
Luistercijfers periode december 2012 - januari 2013
NLO | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nationaal LuisterOnderzoek | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
1 | Radio 2 | 13.0% | 12.6% | 9.2% | 9.0% | 8.9% |
2 | 3FM | 12.1% | 11.2% | 9.4% | 9.7% | 9.5% |
3 | Sky Radio | 10.4% | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 9.1% |
4 | Radio 538 | 9.4% | 9.4% | 10.7% | 11.2% | 11.7% |
5 | Radio 1 | 6.7% | 6.8% | 7.7% | 7.7% | 8.2% |
6 | Q Music | 6.2% | 6.6% | 7.6% | 7.5% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
8 | 100%NL | 3.4% | 3.9% | 4.6% | 4.9% | 4.9% |
9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 2.6% | 2.7% |
11 | Radio 4 | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
12... |
22-01-2013 @ 13:47
Luistercijfers periode november-december 2012.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | Radio 2 | 12.6% | 9.2% | 9.0% | 8.9% | 8.7% | 9.1% |
2 | 3FM | 11.2% | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
4 | Radio 538 | 9.4% | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
5 | Radio 1 | 6.8% | 7.7% | 7.7% | 8.2% | 9.0% | 8.0% |
6 | Q Music | 6.6% | 7.6% | 7.5% | 6.8% | 6.4% | 6.4% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 6.1% | 6.2% | 6.1% | 6.1% | 6.2% |
8 | 100%NL | 3.9% | 4.6% | 4.9% | 4.9% | 4.7% | 4.4% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 2.7% | 3.0% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 2.8% | 2.6% | 2.7% | 2... |
01-01-2013 @ 16:26
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | 538 | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | Sky Radio | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
3 | 3FM | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 8.9% | 8.7% | 9.1% |
5 | Radio 1 | 7.7% | 8.2% | 9.0% | 8.0% |
6 | Q Music | 7.5% | 6.8% | 6.4% | 6.4% |
7 | Radio Veronica | 6.2% | 6.1% | 6.1% | 6.2% |
8 | 100%NL | 4.9% | 4.9% | 4.7% | 4.4% |
9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 3.0% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.6% | 2.7% | 2.4% | 2.7% |
11 | SLAM FM | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
12 | Radio 4 | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
13 | ClassicFM | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
15 | BNR | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
16 | Sublime F... |
18-12-2012 @ 19:51
Luistercijfers periode oktober-november 2012
Zoals vrijwel ieder jaar rond deze tijd levert 538 luistercijfers in, ten voordele van SkyRadio en Radio2. De komende periode zullen mede door Serious Request - 3FM (rond de 11%) en Top 2000 - Radio 2 (rond de 12,5%), deze stations fors in marktaandeel stijgen.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
3 | 3FM | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
4 | Radio... |
25-09-2012 @ 09:13
De nieuwe luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek periode juli-augustus 2012 met opvallende veranderingen.
De vorige periode staan erbij vermeld van 2012 + de periode juli-aug 2011 als extra ter vergelijking met dus 1 jaar geleden.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | ||
Nat.LuisterOnderzoek | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | juli-aug | ||
1 | Radio 538 | 11.6% | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% | 11.4% | |
2 | Sky Radio | 9.5% | 9.0% | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% | 8.7% | |
3 | Radi... |
09-09-2012 @ 12:23
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | |
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% |
2 | 3FM | 9.7% | 10.1% | 9.9% | 9.8% | 9.5% | 10.0% |
3 | Radio 2 | 9.1% | 9.0% | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.9% |
4 | Sky Radio | 9.0% | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% |
5 | Radio 1 | 8.0% | 7.3% | 7.6% | 7.3% | 7.1% | 6.8% |
6 | Q Music | 6.4% | 6.7% | 7.0% | 7.0% | 6.4% | 5.9% |
7 | Radio Veronica | 6.2% | 6.3% | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 5.9% |
8 | 100%NL | 4.4% | 4.2% | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 4.2% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.6% |
10 | Radio 5 | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 2.6% |
11 | SLAM FM | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
12 | Cl... |
07-08-2012 @ 09:36
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | |
1 | Radio 538 | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% |
2 | 3FM | 10.1% | 9.9% | 9.8% | 9.5% | 10.0% | 10.8% |
3 | Radio 2 | 9.0% | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.9% | 13.6% |
4 | Sky Radio | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.6% | 7.3% | 7.1% | 6.8% | 5.9% |
6 | Q Music | 6.7% | 7.0% | 7.0% | 6.4% | 5.9% | 5.5% |
7 | Radio Veronica | 6.3% | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 5.9% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.2% | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.5% |
10 | Radio 5 | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 2.6% | 2.7% |
11 | SLAM FM | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
12... |
22-05-2012 @ 08:38
NLO/Luistercijfers periode maart-april 2012
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | |
1 | Radio 538 | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.5% | 10.0% | 10.8% |
3 | Radio 2 | 9.2% | 9.3% | 9.9% | 13.6% |
4 | Sky Radio | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.1% | 6.8% | 5.9% |
6 | Q Music | 7.0% | 6.4% | 5.9% | 5.5% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 5.9% | 5.9% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
9 | Radio 5 | 2.8% | 3.0% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 10 | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
12 | Radio 4 | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 1.8% |
13 | ClassicFM | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
14 | Arrow Classic Ro... |
02-02-2012 @ 16:29
Luistercijfers | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov/dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | Radio 2 | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.8% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 10.8% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.1% | 8.6% |
3 | 3FM | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
4 | Sky Radio | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
5 | Radio 1 | 6.2% | 8.0% | 6.6% | 6.5% | 6.7% | 6.9% | 7.2% | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.4% |
6 | Q Music | 6.1% | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | x | x | x | x... |
22-12-2011 @ 08:17
Luistercijfers periode oktober-november 2011
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 12.2% | 11.8% | 11.4% | 11.7% |
2 | 3FM | 9.6% | 9.8% | 9.6% | 8.9% | 9.6% |
3 | Radio 2 | 9.3% | 9.1% | 9.1% | 8.8% | 9.0% |
4 | Sky Radio | 8.1% | 8.1% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
5 | Q Music | 7.0% | 6.3% | 6.2% | 6.3% | 6.4% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.3% | 7.6% | 8.6% | 8.2% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.6% | 5.3% | 5.3% | 5.4% |
8 | 100%NL | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.2% | 4.3% |
9 | Radio 5 | 3.2% | 3.0% | 2.8% | 2.6% | 2.6% |
10 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.4% | 2.4% | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
12 | Radio 4 | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 1.9% |
13 | Cla... |
24-11-2011 @ 08:09
Luistercijfers over de periode september-oktober 2011
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 11.8% | 11.4% | 11.7% | 12.0% | 12.2% | 12.0% | 11.3% | 11.0% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.6% | 8.9% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 9.8% | 10.1% | 10.1% |
3 | Radio... |
27-10-2011 @ 08:56
De luistercijfers over de meetperiode augustus-september 2011
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.4% | 11.7% | 12.0% | 12.2% | 12.0% |
2 | 3FM | 9.6% | 8.9% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 9.8% |
3 | Radio 2 | 9.1% | 8.8% | 9.0% | 9.5% | 9.6% | 9.5% |
4 | Sky Radio | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.0% | 7.9... |
29-09-2011 @ 08:45
Overzicht luistercijfersperiode juli-augustus 2011 +periode afgelopen 10 jaar:
Luistercijfers | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
jul-au | jul-au | jul-au | jul/au | jul-au | jul-au | jul-au | jul-au | jul-au | jul-au | ||
1 | Radio 538 | 11.4% | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% | 12.2% | 11.0% | 10.1% |
2 | 3FM | 8.9% | 9.7% | 8.5% | 7.2% | 7.0% | 7.6% | ...