01-10-2013 @ 13:14
Luistercijfers NLO periode juli-augustus 2013
NLO | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
juli-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | 538 | 11.1% | 11.2% | 11.0% | 10.9% | 10.4% | 10.7% | 10.9% | 9.4% |
2 | 3FM | 10.0% | 10.3% | 10.3% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.1% | 12.1% |
3 | Sky Radio | 9.9% | 10.1% | 10.5% | 10.2% | 9.9% | 9.7% | 9.5% | 10.4% |
4 | Q Music | 8.2% | 8.6% | 7.9% | 7.6% | 8.2% | 7.9% | 7.1% | 6.2% |
5 | Radio 2 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 8.9% | 9.0% | 9.4% | 13.0% |
6 | Radio 1 | 7.9% | 7.6% | 6.9% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.7% |
7 | Radio Veronica | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.8% | 5.7% | 5.8% | 6.1% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4.1% | 3.5% | 3.4% |
9 | Radio 10 | 3.1% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.6% |
10 | Radio 5 | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.2% |
11 | SLAM FM | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.7% |
12 | Radio 4 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 2.0% |
13 | ClassicFM | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.1% | 2.0% |
14 | Arrow Classic Rock | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
15 | BNR | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
16 | Sublime FM | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% |
17 | Radio 6 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 11.4% | 10.9% | 11.7% | 11.9% | 11.5% | 11.9% | 11.8% | 10.2% | |
overige zenders | 5.7% | 5.6% | 5.4% | 5.4% | 5.2% | 5.3% | 5.2% | 4.9% | |
E Power/CRN | 4.6% | 4.5% | 4.6% | 5.0% | 5.1% | 5.0% | 5.3% | 4.9% | |
bron: NLO |