23-10-2013 @ 08:41
De luistercijfers periode augustus-september 2013 en de afgelopen 5 maanden
NLO | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
aug-sep | juli-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.1% | 11.2% | 11.0% | 10.9% | 10.4% |
2 | Sky Radio | 10.1% | 9.9% | 10.1% | 10.5% | 10.2% | 9.9% |
3 | 3FM | 10.0% | 10.0% | 10.3% | 10.3% | 10.0% | 9.9% |
4 | Q Music | 8.9% | 8.2% | 8.6% | 7.9% | 7.6% | 8.2% |
5 | Radio 2 | 8.5% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 8.9% |
6 | Radio 1 | 7.5% | 7.9% | 7.6% | 6.9% | 7.2% | 7.2% |
7 | Radio Veronica | 4.8% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.3% | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
9 | Radio 10 | 3.3% | 3.1% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.4% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 1.9% |
12 | Radio 4 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.8% |
13 | ClassicFM | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.9% | 2.0% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.0% |
15 | BNR | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
16 | Sublime FM | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
17 | Radio 6 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
ORN/Regio Radio | 11.2% | 11.4% | 10.9% | 11.7% | 11.9% | 11.5% | |
overige zenders | 5.6% | 5.7% | 5.6% | 5.4% | 5.4% | 5.2% | |
E Power/CRN | 5.1% | 4.6% | 4.5% | 4.6% | 5.0% | 5.1% | |
bron: NLO |
bron: NLO uitgevoerd door bureau Intomart GfK