22-11-2022 @ 11:13
NLO luistercijfers september-oktober 2022 vergeleken met periode 2012-2022
NLO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.2% | 11.9% | 11.9% | 13.0% | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% |
2 | Q Music | 12.0% | 12.0% | 11.8% | 10.2% | 9.0% | 8.5% | 10.1% | 9.9% | 9.7% | 9.7% | 7.5% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 10.1% | 9.8% | 9.6% | 9.9%... |
22-03-2022 @ 08:26
NLO luistercijfers januari-februari 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.5% | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% |
2 | Q Music | 11.7% | 10.6% | 10.8% | 12.3% | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11... |
22-02-2022 @ 10:22
NLO luistercijfers december 2021-januari 2022 vergeleken met afgelopen 10 jaar
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 18.0% | 17.8% | 19.0% | 17.7% | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% |
2 | Radio 10 | 11.1% | 10.9% | 11.3% | 10.0% | 7.9% | 5.5% | 5.8% | 4.4% | 3.5% | 2.6% | 2.5% |
3 | Q Music | 10.6% | 10.1% | 8.5% | 8.0%... |
22-02-2022 @ 10:15
NLO luistercijfers december 2021-januari 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% |
2 | Radio 10 | 11.1% | 11.2% | 9.9% | 10.1% | 10.7% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 10.7% | 10.6% | 10.2% | 9.9% |
22-06-2021 @ 10:46
NLO luistercijfers april-mei 2021 vergeleken met afgelopen 10 jaar
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.4% | 13.0% | 12.0% | 12.1% | 10.7% | 8.6% | 8.8% | 8.5% | 8.2% | 9.0% | 9.6% |
2 | Q Music | 11.1% | 9.7% | 9.3% | 8.5% | 9.1% | 9.6% | 8.7% | 8.4% | 7.6% | 7.0% | 7.2% |
3 | Radio 10 | 10.7% | 11.2% | 10.2% | 8.0% | 5.9% | 5.6% | 4.7% | ...
22-06-2021 @ 10:42
NLO luistercijfers april-mei 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% |
2 | Q Music | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% |
3 | Radio 1... |
20-04-2021 @ 09:54
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vrgl met afgelopen 10 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.3% | 12.4% | 12.4% | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% |
2 | Q Music | 10.9% | 9.4% | 9.2% | 8.1% | 9.7% | 9.4% | 8.5% | 8.7% | 7.9% | 6.4% | 6.4% |
3 | Radio 10 | 10.2% | 10.7% | 10.1% | 7.8% | 6.2% | 6.0% | 5.0%... |
20-04-2021 @ 09:51
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% |
2 | Q Music | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6%... |
23-03-2021 @ 10:39
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vrgl met afgelopen 19 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 13.7% | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% | 10.... |
23-03-2021 @ 10:31
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | ...
23-03-2021 @ 10:27
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | 9.... |
24-11-2020 @ 10:51
NLO luistercijfers sept-okt 2020 vergeleken met 2014, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2020 | 2014 | |||
publiek | sep-okt | sep-okt | ||
NPO Radio 2 | 11.9% | 8.8% | ||
NPO Radio 1 | 8.6% | 7.1% | ||
NPO Radio 5 | 5.0% | 2.6% | ||
NPO Radio 4 | 2.7% | 2.0% | ||
NPO 3FM | 2.4% | 10.1% | ||
TOTAAL | 30.6% | 30.6% | ||
2020 | 2014 | |||
commercieel | sep-okt | sep-okt | ||
... |
23-12-2019 @ 14:38
NLO luistercijfers oktober-november 2019 vergeleken met de afgelopen maanden in 2019
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 13.0% | 12.4% | 11.9% | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% |
2 | Radio 538 | 11.3% | 11.2% | 10.6% | 11.0% | 11.5% | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.4% | 9.9% | ...
30-07-2019 @ 09:18
NLO luistercijfers mei-juni 2019 vergeleken met de afgelopen 12 maanden
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% |
2 | Radio 538 | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | ...
19-03-2019 @ 17:17
NLO luistercijfers periode jan-feb 2019 vergeleken met de afgelopen 9 jaar
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.5% | 12.6% | 11.5% | 11.9% | 12.0% | 10.6% | 10.9% | 12.0% | 11.0% | 10.5% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 7.1% | 6.2% | 5.6% | 4.9% | 3.4% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 2.4% |
4 | Q Music | 9.1% | 8.1% | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% | 6.4% |
5 | Sky Radio | 9.0% | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.6% | 9.5% | 8.3% | 8.4% | 8.9% |
6 | NPO Radio 1 | 7.4% | 8.5% | 7.5% | 7... |
19-03-2019 @ 08:37
NLO luistercijfers periode jan-feb 2019 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
2 | Radio 538 | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 10.1% | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
4 | Q Music | 9.1% | 8.0% | 8.4% | 9.5% | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.... |
20-11-2018 @ 09:16
NLO luistercijfers periode sep-okt 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2008
In dit overzicht is duidelijk te zien wat de groei is van NPO Radio 2, Radio 10, Q Music sinds 2008
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 11.7% | 12.6% | 12.3% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.2% | 12.2% | 11.2% | 10.7% | 11.4% |
2 | NPO Radio 2 | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% | 9.1% | 9.6% | 10.1% | 9.6% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 6.9% | 5.9% | 5.8% | 4.4% | 3.6% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.5% |
4 | Q ... |
20-11-2018 @ 08:21
NLO luistercijfers periode sep-okt 2018 vergeleken met afgelopen 8 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
2 | NPO Radio 2 | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
4 | Q Music | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% |
5 | Sky Radio | 8.4% | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% |
6 | NPO Radio 1 | 7.8% | 7.9% | 8.3% | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
7 | NPO Ra... |
20-09-2018 @ 13:54
NLO luistercijfers periode juli-aug 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2001
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
1 | Radio 538 | 11.5% | 12.3% | 12.2% | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 11.6% | 11.4% | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% | 12.2% | 11.0% | 10.1% | 8.1% |
2 | NPO Radio 2 | 10.6% | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.8% | 9.0% | 10.2% | 9.4% | 10.0% | 10.7% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.0% | 9.1% |
3 | Q Music ... |
31-07-2018 @ 17:05
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | |
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% |
2 | Radio 538 | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% |
4 | Q Music | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 7.5% |
5 | Radio 10 | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 7.9% |
6 | NPO Radio 1 | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 6.8% |
7 | NPO Radio 5 | 4.1% | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
8 | 100%NL | 3.9% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 2.8% |
9 | Radio Veronica | 3.5% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.0% |
10 | NPO 3FM | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.8% |
11 | NPO Radio 4 | 2.3% | 2.2% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.2% |
12 | SLAM... |