23-03-2021 @ 10:39
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vrgl met afgelopen 19 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 13.7% | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% | 10.... |
23-03-2021 @ 10:31
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | ...
23-12-2019 @ 14:38
NLO luistercijfers oktober-november 2019 vergeleken met de afgelopen maanden in 2019
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 13.0% | 12.4% | 11.9% | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% |
2 | Radio 538 | 11.3% | 11.2% | 10.6% | 11.0% | 11.5% | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.4% | 9.9% | ...
30-07-2019 @ 09:18
NLO luistercijfers mei-juni 2019 vergeleken met de afgelopen 12 maanden
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% |
2 | Radio 538 | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | ...
19-03-2019 @ 17:17
NLO luistercijfers periode jan-feb 2019 vergeleken met de afgelopen 9 jaar
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.5% | 12.6% | 11.5% | 11.9% | 12.0% | 10.6% | 10.9% | 12.0% | 11.0% | 10.5% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 7.1% | 6.2% | 5.6% | 4.9% | 3.4% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 2.4% |
4 | Q Music | 9.1% | 8.1% | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% | 6.4% |
5 | Sky Radio | 9.0% | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.6% | 9.5% | 8.3% | 8.4% | 8.9% |
6 | NPO Radio 1 | 7.4% | 8.5% | 7.5% | 7... |
19-03-2019 @ 08:37
NLO luistercijfers periode jan-feb 2019 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
2 | Radio 538 | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 10.1% | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
4 | Q Music | 9.1% | 8.0% | 8.4% | 9.5% | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.... |
20-11-2018 @ 09:16
NLO luistercijfers periode sep-okt 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2008
In dit overzicht is duidelijk te zien wat de groei is van NPO Radio 2, Radio 10, Q Music sinds 2008
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 11.7% | 12.6% | 12.3% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.2% | 12.2% | 11.2% | 10.7% | 11.4% |
2 | NPO Radio 2 | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% | 9.1% | 9.6% | 10.1% | 9.6% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 6.9% | 5.9% | 5.8% | 4.4% | 3.6% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.5% |
4 | Q ... |
20-11-2018 @ 08:21
NLO luistercijfers periode sep-okt 2018 vergeleken met afgelopen 8 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
2 | NPO Radio 2 | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
4 | Q Music | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% |
5 | Sky Radio | 8.4% | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% |
6 | NPO Radio 1 | 7.8% | 7.9% | 8.3% | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
7 | NPO Ra... |
20-09-2018 @ 13:54
NLO luistercijfers periode juli-aug 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2001
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
1 | Radio 538 | 11.5% | 12.3% | 12.2% | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 11.6% | 11.4% | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% | 12.2% | 11.0% | 10.1% | 8.1% |
2 | NPO Radio 2 | 10.6% | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.8% | 9.0% | 10.2% | 9.4% | 10.0% | 10.7% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.0% | 9.1% |
3 | Q Music ... |
31-07-2018 @ 17:05
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | |
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% |
2 | Radio 538 | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% |
4 | Q Music | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 7.5% |
5 | Radio 10 | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 7.9% |
6 | NPO Radio 1 | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 6.8% |
7 | NPO Radio 5 | 4.1% | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
8 | 100%NL | 3.9% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 2.8% |
9 | Radio Veronica | 3.5% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.0% |
10 | NPO 3FM | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.8% |
11 | NPO Radio 4 | 2.3% | 2.2% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.2% |
12 | SLAM... |
23-05-2018 @ 16:06
NLO luistercijfers periode mrt-apr 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | NPO Radio 2 | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% |
2 | Radio 538 | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% |
4 | Q Music | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 7.5% | 7.4% | 8.2% | 8.5% |
5 | NPO Radio 1 | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8.0% |
6 | Radio 10 | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 7.9% | 7.8% | 7.3% | 6.9% |
7 | Radio Veronica | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.0% | 3.9% | 4.3% | 4.0% |
8 | NPO Radio 5 | 3.6% | 3.5% | 3.5... |
24-03-2018 @ 12:35
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% | 10.8% | 11.6% | 13.4% |
2 | Radio 538 | 12.6% | 11.5% | 11.9% | 12.0% | 10.6% | 10.9% | 12.0% | 11.0% | 10.5% | 10.6% | 11.1% | 10.5% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.6% | 9.5% | 8.3% | 8.4% | 8.9% | 9.2% | 9.6% | 9.6% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 7.5% | 7.4% | 7.0% | 7.3% | 7.4% | 6.8% | 8.1% | 7.5% | 7.1% | 7.3% | 7.5% |
5 | Q Music | 8.1% | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% | 6.4% | 6.9% | 7.0% | 5.8% |
6 | Radio 10 | 7.1% | 6.2... |
24-03-2018 @ 12:34
NLO luistercijfers periode jan-feb 2018 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% |
2 | Radio 538 | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8... |
29-08-2017 @ 09:30
NLO luistercijfers periode juni-juli 2017 + afgelopen 10 jaar sinds 2007
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | juni-juli | jun-jul | juni-juli | juni-juli | jun-jul | ||
1 | Radio 538 | 13.2% | 12.5% | 12.2% | 11.7% | 11.2% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.1% | 11.6% | 11.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.1% | 8.5% | 8.0% | 8.5% | 8.0% | 9.1% | 9.0% | 8.9% | 10.4% | 9.4% | 10.3% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 9.9% | 9.3% | 9.5% | 10.1% | 9.0% | 8.5% | 8.4% | 9.1% | 9.0% | 9.7% |
4 | NPO Radio 1 | 8.4% | 7.4% | 7.5% | 7.9% | 7.6% | 8.0% | 8.2% | 8.2% | 7.7% | 7.6% | 7.7% |
5 | Q Music | 8.3% | 9.7% | 9.6% | 9.2% | 8.6% | 6... |
20-06-2017 @ 11:28
NLO luistercijfers periode apr-mei 2017 + afgelopen 6 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% |
4 | Q Music | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% |
5 | NPO Radio 1 | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% |
6 | Radio 10 | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% |
7 | NPO 3FM | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% |
8 | Radio Veronica | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5%... |
23-05-2017 @ 12:18
NLO luistercijfers periode mrt-apr 2017 + afgelopen 15 jaar sinds 2002
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 11.1% | 12.2% | 11.1% | 10.4% | 11.8% | 12.0% | 10.7% | 11.1% | 11.2% | 10.9% | 11.1% | 12.0% | 11.2% | 10.3% | 9.6% |
2 | NPO Radio 2 | 10.8% | 8.9% | 8.8% | 8.8% | 8.9% | 9.2% | 9.5% | 9.7% | 10.6% | 10.4% | 11.7% | 11.2% | 10.3% | 10.8% | 10.1% | 10.1% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 9.4% | 9.7% | 10.2% | 9.9% | 8.6% | 8.0% | 8.4% | 8.9% | 9.0% | 10.4% | 9.7... |
25-04-2017 @ 09:27
NLO luistercijfers periode febr-mrt 2017 + afgelopen 15 jaar sinds 2002
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | |
Radio 538 | 12.3% | 11.3% | 11.9% | 10.9% | 10.7% | 12.1% | 11.3% | 10.7% | 11.1% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.5% | 11.0% | 10.1% | 9.6% |
NPO Radio 2 | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% | 10.8% | 11.1% | 10.8% | 9.6% |
Q Music | 9.7% | 9.4% | 8.5% | 8.7% | 7.9% | 6.4% | 6.4% | 6.7% | 6.9% | 7.4% | 6.2% | 5.6% | x | x | x | x |
Sky ... |
25-04-2017 @ 09:16
NLO | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% | 12.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.3% | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% | 8.7% |
3 | Q Music | 9.7% | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% | 10.1% |
4 | Sky Radio | 9.5% | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% | 9.2% |
5 | NPO Radio 1 | 7.6% | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% | 7.3% |
6 | Radio 10 | 6.2% | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.9% |
7 | NPO 3FM | 4.8% | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 6.3% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 4.8% |
9 | 100%NL | 3.5% | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 3.6% | 3.7% |
10 | NPO Radio 5 | 3.2% | 3.4% | 3.0% | 3.3% | 3.9% | 3.2% |
11 | NPO Radio 4 | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.... |
21-03-2017 @ 08:17
NLO luistercijfers periode jan-feb 2017 + afgelopen 5 maanden
NLO | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% | 12.3% | 12.0% |
2 | NPO Radio 2 | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% | 8.7% | 8.6% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% | 9.2% | 9.2% |
4 | Q Music | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% | 10.1% | 9.6% |
5 | NPO Radio 1 | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% | 7.3% | 7.9% |
6 | Radio 10 | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.7% |
7 | NPO 3FM | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 6.3% | 6.3% |
8 | Radio Veronica | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 4.4% |
9 | 100%NL | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 3.6% | 3.7% | 4.0% |
10 | NPO Radio 5 ... |
21-02-2017 @ 16:28
NLO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | ||
1 | NPO Radio 2 | 14.8% | 13.9% | 8.9% | 8.7% | 8.6% | 8.3% |
2 | Sky Radio | 11.3% | 10.6% | 9.1% | 9.2% | 9.2% | 9.4% |
3 | Radio 538 | 10.5% | 10.7% | 12.3% | 12.3% | 12.0% | 12.2% |
4 | Q Music | 8.3% | 8.5% | 9.7% | 10.1% | 9.6% | 9.1% |
5 | NPO Radio 1 | 6.6% | 6.8% | 7.2% | 7.3% | 7.9% | 8.1% |
6 | NPO 3FM | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 6.3% | 6.3% | 6.4% |
7 | Radio 10 | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.7% | 6.0% |
8 | Radio Veronica | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 4.4% | 4.0% |
9 | 100%NL | 3.4% | 3.3% | 3.6% | 3.7% | 4.0% | 4.0% |
10 | NPO Radio 5 | 3.0% | 3.3% | 3.9% | 3.2% | 3.1% | 3.2% |
11 | NPO Radio 4 | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.1% | 1.9% | 1.8... |