17-10-2008 @ 11:55
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | aug/sep | juli/aug | juni/juli | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 10.7% | 11.6% |
2 | Radio 2 | 9.9% | 9.4% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 9.4% | 9.0% |
4 | 3FM | 7.4% | 7.2% | 7.9% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 8.1% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.7% | 6.5% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 6.3% | 5.8% | 5.8% |
8 | 100%NL | 2.8% | 2.7% | 2.5% |
9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 2.8% |
10 | Arrow ClassicRock | 2.6% | 2.3% | 2.2% |
11 | Radio 5 | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
12 | SLAM FM | 2.3% | 2.2% | 2.2% |
13 | ClassicFM | 2.1% | 2.3% | 2.1% |
14 | Radio 4 | 2.0% | 2.1% | 1.9% |
15 | Arrow Jazz FM | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
16 | BNR | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
17 | Caz | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
18 | Kink FM | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
19 | Radio 6 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
20 | TMF Radio | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
ORN/Regio Radio | 13.4% | 13.6% | 12.8% | |
overige zenders | 5.8% | 6.2% | 6.1% | |
CRN/E Power | 4.1% | 3.9% | 3.6% | |
bron: gfk/intomart |