LUISTERCIJFERS MAART/APRIL 2008

24-05-2008 @ 10:34

  Luistercijfers 2008 2008 2008 2008 2007/2008
  station  mrt/apr feb/mrt jan/feb dec/jan
           
1 Radio 538   11.2% 11.3% 11.1% 10.6%
2 Radio 2   10.4% 10.2% 11.6% 12.1%
3 Sky Radio   9.0% 9.3% 9.6% 10.3%
4 3FM   7.5% 7.5% 7.3% 7.9%
5 Q Music   7.4% 7.4% 7.0% 7.1%
6 Radio 1   7.0% 7.3% 7.3% 6.7%
7 Radio Veronica   6.2% 5.8% 5.4% 5.8%
8 Radio 10   3.1% 2.7% 3.1% 3.2%
9 Arrow ClassicRock  2.7% 2.7% 2.5% 2.3%
10 Radio 5   2.7% 2.7% 2.5% 2.3%
11 ClassicFM   2.3% 2.5% 2.5% 2.3%
12 SLAM FM   2.0% 1.9% 1.8% 1.9%
13 Radio 4   1.9% 2.0% 1.9% 1.8%
14 100%NL   1.5% 1.3% 1.2% 1.2%
15 Arrow Jazz FM   0.8% 0.8% 0.7% 0.6%
16 BNR   0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
17 Caz  0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
18 TMF Radio   0.3% 0.3% 0.3% 0.4%
19 Kink FM   0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
20 Radio 6 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
             
  Regio Radio   13.3% 13.1% 13.1% 13.0%
  overige zenders 6.0% 6.3% 6.5% 6.1%
  Comm.Regio/E Power 3.3% 3.0% 3.1% 3.0%
            
  bron: gfk/intomart