19-10-2016 @ 12:20
Deze week werden weer de nieuwe luistercijfers bekendgemaakt door GfK/Intomart i.o.v. NLO. We hebben de cijfers van enkele jaargangen eens op een rijtje gezet. In 2001 was er nog geen sprake van de huidige FM-frequentie verdeling zoals die vanaf 2003 tot stand.
NLO | 2016 | 2010 | 2005 | 2001 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 10.8% | 11.3% | 8.0% |
2 | Q Music | 9.6% | 7.0% | 4.0% | x |
3 | Sky Radio | 9.2% | 8.4% | 8.6% | 14.6% |
4 | NPO Radio 2 | 8.6% | 9.8% | 10.2% | 9.2% |
5 | NPO Radio 1 | 7.9% | 8.0% | 8.2% | 9.3% |
6 | NPO 3FM | 6.3% | 9.4% | 6.7% | 10.3% |
7 | Radio 10... |
02-09-2010 @ 09:49
Overzicht van de luistercijfers periode juni-juli 2010 in vergelijking met de 2 jaar ervoor:
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | |
station | jun/jul | juni-juli | juni/juli | |
1 | Radio 538 | 10.4% | 11.1% | 11.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.1% | 7.9% |
3 | Radio 2 | 8.9% | 10.4% | 9.4% |
4 | Sky Radio | 8.4% | 9.1% | 9.0% |
5 | Radio 1 | 8.2% | 7.7% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.7% | 7.3% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | ...
22-10-2009 @ 11:16
Luistercijfers | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
aug-sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | ||||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% | ||
2 | Radio 2 | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3% | 10.1% | ||
3 | Sky Radio | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 9.4% | 8.6% | 10.8% | 11.9% | ||
4 | 3F... |
22-10-2009 @ 08:31
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | ||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.4% | 11.1% | 11.0% |
2 | Radio 2 | 10.0% | 10.2% | 10.4% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 9.1% |
4 | 3FM | 8.6% | 8.5% | 9.1% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 8.1% | 7.7% | 6.9% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 7.7% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 5.7% | 5.6... |
01-10-2009 @ 09:04
Luistercijfers juli-augustus 2009 vergeleken met juli augustus 2008
Luistercijfer | 2009 | 2008 | |
juli-aug | juli/aug | ||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.7% |
2 | Radio 2 | 10.2% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 8.7% | 9.4% |
4 | 3FM | 8.5% | 7.2% |
5 | Radio 1 | 8.1% | 8.1% |
6 | Q Music | 6.8% | 6.5% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.7% | 2.7% |
9 | Radio 5 | 2.8% | 2.4% |
02-04-2009 @ 12:30
| Luistercijfers 2009 | |||
2009 | 2008/2009 | 2008 | ||
jan/feb | dec/jan | nov/dec | ||
station | ||||
1 | Radio 2 | 10.8% | 12.8% | 12.4% |
2 | Radio 538 | 10.6% | 9.9% | 10.0% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.9% | 9.7% |
4 | 3FM | 7.7% | 7.9% | 8.0% |
5 | Radio 1 | 7.1% | 6.6% | 6.5% |
6 | Q Music | 6.9% | 6.8% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 2.9% | 2.... |
26-02-2009 @ 15:35
Luistercijfers 2008/2009 | 2008/2009 | 2008 | |
station | dec/jan | nov/dec | |
1 | Radio 2 | 12.8% | 12.4% |
2 | Radio 538 | 9.9% | 10.0% |
3 | Sky Radio | 9.9% | 9.7% |
4 | 3FM | 7.9% | 8.0% |
5 | Q Music | 6.8% | 6.8% |
6 | Radio 1 | 6.6% | 6.5% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% |
8 | Radio 10 | 2.7% | 2.8% |
9 | 100%NL | 2.7% | 2.7% |
10 | Arrow ClassicRock | 2.6% | 2.5% |
17-10-2008 @ 11:55
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | aug/sep | juli/aug | juni/juli | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 10.7% | 11.6% |
2 | Radio 2 | 9.9% | 9.4% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 9.4% | 9.0% |
4 | 3FM | 7.4% | 7.2% | 7.9% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 8.1% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.7% | 6.5% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 6.3% | 5.8% | 5.8% |
8 | 100%NL | 2.8% | 2.7% | 2.5% |
9 | Radio ... |
26-09-2008 @ 12:17
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | juli/aug | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.6% | 12.0% | 11.8% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.9% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.0% | 8.9% | 9.1% |
4 | Radio 1 | 8.1% | 7.6% | 6.9% | 6.8% |
5 | 3FM | 7.2% | 7.9% | 8.0% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.5% | 7.4% | 7.9% | 7.6% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.8% | ...
29-08-2008 @ 21:30
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 11.6% | 12.0% | 11.8% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.4% | 9.9% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 8.9% | 9.1% |
4 | 3FM | 7.9% | 8.0% | 7.6% |
5 | Radio 1 | 7.6% | 6.9% | 6.8% |
6 | Q Music | 7.4% | 7.9% | 7.6% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 6.1% |
8 | Radio 10 | 2.8% | 2.9% | 3.2% |
9 | 100%... |
18-07-2008 @ 15:21
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | apr/mei | mrt/apr | feb/mrt | jan/feb | |
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.2% | 11.3% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 9.9% | 10.4% | 10.2% | 11.6% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 9.0% | 9.3% | 9.6% |
4 | 3FM | 7.6% | 7.5% | 7.5% | 7.3% |
5 | Q Music | 7.6% | 7.4% | 7.4% | 7.0% |
6 | Radio 1 | 6.8% | 7.0% | 7.3% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.2% | ...
18-07-2008 @ 15:18
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | mei/juni | apr/mei | mrt/apr | feb/mrt | |
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.8% | 11.2% | 11.3% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.2% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 9.1% | 9.0% | 9.3% |
4 | 3FM | 8.0% | 7.6% | 7.5% | 7.5% |
5 | Q Music | 7.9% | 7.6% | 7.4% | 7.4% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 6.8% | 7.0% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 6.1% | ...