26-09-2008 @ 12:17
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | juli/aug | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.6% | 12.0% | 11.8% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.9% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.0% | 8.9% | 9.1% |
4 | Radio 1 | 8.1% | 7.6% | 6.9% | 6.8% |
5 | 3FM | 7.2% | 7.9% | 8.0% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.5% | 7.4% | 7.9% | 7.6% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.8% | ...
29-08-2008 @ 21:30
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 11.6% | 12.0% | 11.8% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.4% | 9.9% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 8.9% | 9.1% |
4 | 3FM | 7.9% | 8.0% | 7.6% |
5 | Radio 1 | 7.6% | 6.9% | 6.8% |
6 | Q Music | 7.4% | 7.9% | 7.6% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 6.1% |
8 | Radio 10 | 2.8% | 2.9% | 3.2% |
9 | 100%... |
18-07-2008 @ 15:18
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | mei/juni | apr/mei | mrt/apr | feb/mrt | |
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.8% | 11.2% | 11.3% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.2% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 9.1% | 9.0% | 9.3% |
4 | 3FM | 8.0% | 7.6% | 7.5% | 7.5% |
5 | Q Music | 7.9% | 7.6% | 7.4% | 7.4% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 6.8% | 7.0% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 6.1% | ...