25-05-2022 @ 17:27 - In categorie: radio
‘De Coen en Sander Show’ als start van het weekend op vrijdagmiddag
Het geschiedenisboek van de Nederlandse radio krijgt een nieuw hoofdstuk. Na achttien jaar gaan Coen en Sander, het langstzittende radioduo, naast ‘De Coen en Sander Show’ los van elkaar een nieuw avontuur aan. Sander Lantinga gaat van maandag tot en met donderdag de middagshow op Radio Veronica presenteren en Coen Swijnenberg krijgt een dagelijkse lunchshow op Radio 538. Luisteraars hoeven geen afscheid van het legendarische ...
24-05-2022 @ 09:33 - In categorie: radio
NLO luistercijfers maart-april 2022 vergeleken met afgelopen 10 jaar sinds 2012
NLO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.5% | 12.7% | 13.4% | 12.2% | 11.9% | 10.8% | 8.9% | 8.8% | 8.8% | 8.9% | 9.2% |
2 | Q Music | 12.1% | 10.8% | 9.7% | 9.2% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 8.7% | 8.6% | 8.2% | 7.0% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 10.6% | 10.8% | 10.4% | ...
24-05-2022 @ 09:27 - In categorie: radio
NLO luistercijfers maart-april 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.5% | 12.3% | 13.5% | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% |
2 | Q Music | 12.1% | 12.0% | 11.7% | 10.6% | 10.8% | 12.3% | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.9... |
20-05-2022 @ 11:43 - In categorie: radio
Vanwege route-technische problemen is het concert van The Killers verplaatst naar zaterdag 16 juli 2022. De locatie blijft hetzelfde: Ziggo Dome Amsterdam. Oorspronkelijk zou de band daar op 4 juli op het podium staan. Tickets voor die datum blijven gewoon geldig, net zoals kaarten waar nog 6 juli 2020 op staat.
Sinds de release van hun debuutalbum Hot Fuss in 2004 met daarop klassiekers als Mr Brightside en Somebody Told Me heeft The Killers ruim 28 miljoen albums verkocht, talloze nominat...
lees verder19-04-2022 @ 09:25 - In categorie: radio
NLO luistercijfers februari-maart 2022 vergeleken met afgelopen 20 jaar sinds 2002
luistercijfers | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.3% | 12.8% | 13.3% | 12.4% | 12.4% | 10.3%... |
19-04-2022 @ 09:14 - In categorie: radio
NLO luistercijfers februari-maart 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.3% | 13.5% | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% |
2 | Q Music | 12.0% | 11.7% | 10.6% | 10.8% | 12.3% | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7... |
12-04-2022 @ 21:02 - In categorie: radio
Congres en awardshow op donderdag 19 mei 2022 in Beeld en Geluid
Vanaf 12 april kan het publiek weer stemmen op hun favoriete online radiostation, presentator en podcast voor de Online Radio Awards 2022.
De prijzen voor de beste online radio- en podcastmakers van Nederland worden donderdag 19 mei 2022 uitgereikt tijdens de Online Radio Day vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Mediastad Hilversum.
Congres
Tijdens de Online Radio Day is er voorafgaand aan de Online Radio Aw...
22-03-2022 @ 08:34 - In categorie: radio
NLO luistercijfers december 2021-januari 2022 vergeleken met afgelopen 20 jaar sinds 2002
luistercijfers | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | |
NPO Radio 2 | 13.5% | 13.0% | 13.7% | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9... |
22-03-2022 @ 08:26 - In categorie: radio
NLO luistercijfers januari-februari 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.5% | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% |
2 | Q Music | 11.7% | 10.6% | 10.8% | 12.3% | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11... |
22-02-2022 @ 10:22 - In categorie: radio
NLO luistercijfers december 2021-januari 2022 vergeleken met afgelopen 10 jaar
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 18.0% | 17.8% | 19.0% | 17.7% | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% |
2 | Radio 10 | 11.1% | 10.9% | 11.3% | 10.0% | 7.9% | 5.5% | 5.8% | 4.4% | 3.5% | 2.6% | 2.5% |
3 | Q Music | 10.6% | 10.1% | 8.5% | 8.0%... |
22-02-2022 @ 10:15 - In categorie: radio
NLO luistercijfers december 2021-januari 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% |
2 | Radio 10 | 11.1% | 11.2% | 9.9% | 10.1% | 10.7% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 10.7% | 10.6% | 10.2% | 9.9% |
21-01-2022 @ 16:41 - In categorie: radio
Wat vrijwel iedereen aan zag komen, is daadwerkelijk gebeurd: de exportwaarde van de Nederlandse populaire muziek is in 2020 sterk gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale waarde van rechten, opnamen en optredens daalde met maar liefst 65%, waarbij het onderdeel optredens de negatieve uitschieter vormde. Hier bedroeg de daling 77%. De inkomsten uit rechten zijn in 2020 toegenomen, waardoor de uiteindelijke schade iets minder groot uitviel.
De waarde die de Nederlandse muziekexpo...
lees verder18-01-2022 @ 11:21 - In categorie: radio
NLO luistercijfers november-december 2021 vergeleken met afgelopen 12 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 16.6% | 17.4% | 17.7% | 16.9% | 15.9% | 13.9% | 13.3% | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% |
2 | Radio 10 | 11.2% | 10.8% | 11.1% | 9.9% | 7.8% | 5.3% | 5.7% | 4.4% | 3.4% | 2.7% | 2.4%... |
18-01-2022 @ 11:16 - In categorie: radio
NLO luistercijfers november-december 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | |
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% |
2 | Radio 10 | 11.2% | 9.9% | 10.1% | 10.7% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 10.7% | 10.6%... |
30-12-2022 @ 15:20 - In categorie: radio
In de kerstperiode luisterde Nederland massaal naar Sky Radio. De zender werd traditiegetrouw omgedoopt tot 'The Christmas Station' en dit jaar officieel geopend door Björn Ulvaeus van de legendarische popgroep ABBA. Van 26 november tot en met 26 december bereikte het non-stop muziekstation 6,1 miljoen luisteraars. Op kerstavond, eerste kerstdag en tweede kerstdag luisterden maar liefst 3,5 miljoen Nederlanders naar Sky Radio. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door RadioCall, in opdracht va...
lees verder21-12-2021 @ 10:06 - In categorie: radio
NLO luistercijfers oktober-november 2021 vergeleken met afgelopen 15 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | ||
1 | Q Music | 12.3% | 11.8% | 9.5% | 9.5% | 8.2% | 9.7% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 7.6% | 7.0% | 7.1% | 6.8% | 6.7% | 7.8% | 6.1% |
2 | NPO Radio 2 | 11.8% | 11.8% | 12.7% | ...
21-12-2021 @ 10:00 - In categorie: radio
NLO luistercijfers oktober-november 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Q Music | 12.3% | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% |
2 | NPO Radio 2 | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13... |
15-12-2021 @ 11:18 - In categorie: radio
Singer-songwriter Chris de Burgh komt op dinsdag 15 november 2022 voor een concert naar Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De show staat in het teken van zijn 27e studioalbum The Legend of Robin Hood en zijn classic hits.
De nieuwste creatieve uitdaging voor Chris de Burgh is het opnieuw vormgeven van het legendarische verhaal van de folklore held Robin Hood. Het meeslepende resultaat blaast zowel muzikaal als tekstueel nieuw leven in dit eeuwenoude en geliefde klassieke verhaal. Los van ...
23-11-2021 @ 08:48 - In categorie: radio
NLO luistercijfers september-oktober 2021 vergeleken met afgelopen 10 jaar
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | Q Music | 12.0% | 11.8% | 10.2% | 9.0% | 8.5% | 10.1% | 9.9% | 9.7% | 9.7% | 7.5% | 6.3% |
2 | NPO Radio 2 | 11.9% | 11.9% | 13.0% | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% | 9.1% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 9.8% | 9.6% | 9.9% | 6.9% | 5.9... |
23-11-2021 @ 08:45 - In categorie: radio
NLO luistercijfers september oktober 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Q Music | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% |
2 | NPO Radio 2 | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0%... |