18-07-2008 @ 15:21
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | apr/mei | mrt/apr | feb/mrt | jan/feb | |
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.2% | 11.3% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 9.9% | 10.4% | 10.2% | 11.6% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 9.0% | 9.3% | 9.6% |
4 | 3FM | 7.6% | 7.5% | 7.5% | 7.3% |
5 | Q Music | 7.6% | 7.4% | 7.4% | 7.0% |
6 | Radio 1 | 6.8% | 7.0% | 7.3% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.2% | 5.8% | 5.4% |
8 | Radio 10 | 3.2% | 3.1% | 2.7% | 3.1% |
9 | Arrow ClassicRock | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.5% |
10 | Radio 5 | 2.4% | 2.7% | 2.7% | 2.5% |
11 | ClassicFM | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 2.5% |
12 | SLAM FM | 2.1% | 2.0% | 1.9% | 1.8% |
13 | Radio 4 | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
14 | 100%NL | 1.9% | 1.5% | 1.3% | 1.2% |
15 | BNR | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
16 | Arrow Jazz FM | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
17 | Caz | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
18 | Kink FM | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
19 | TMF Radio | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
20 | Radio 6 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 13.3% | 13.3% | 13.1% | 13.1% | |
overige zenders | 5.4% | 6.0% | 6.3% | 6.5% | |
CRN/E Power | 3.7% | 3.3% | 3.0% | 3.1% | |
bron: gfk/intomart |