21-10-2010 @ 10:51
De luistercijfers van augustus -september 2010 vergeleken met dezelfde periodes van de afgelopen jaren tot en met 2003
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
aug-sep | aug-sep | aug/sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% |
2 | Radio 2 | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3%... |
23-07-2009 @ 09:25
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | |
station | mei-juni | apr/mei | mrt/apr | |
1 | Radio 538 | 11.0% | 11.3% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.4% | 10.6% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 8.8% | 8.9% |
4 | 3FM | 8.9% | 8.3% | 8.3% |
5 | Q Music | 7.7% | 7.4% | 7.1% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.0% | 7.2% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.1% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.0% | 3.7% | 3.1% |
9 | Radio 5 ... |
26-05-2009 @ 17:29
De nieuwe luistercijfers en ter vergelijking de cijfers van 1 jaar geleden
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2008 | |
station | mrt/apr | mrt/apr | |
1 | Radio 538 | 11.1% | 11.2% |
2 | Radio 2 | 10.6% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 9.0% |
4 | 3FM | 8.3% | 7.5% |
5 | Radio 1 | 7.2% | 7.0% |
6 | Q Music | 7.1% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 6.2% |
8 | 100%NL | 3.1% | 1.5% |
9 | Radio 5 ... |
24-05-2008 @ 10:34
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007/2008 | |
station | mrt/apr | feb/mrt | jan/feb | dec/jan | |
1 | Radio 538 | 11.2% | 11.3% | 11.1% | 10.6% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.2% | 11.6% | 12.1% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 9.3% | 9.6% | 10.3% |
4 | 3FM | 7.5% | 7.5% | 7.3% | 7.9% |
5 | Q Music | 7.4% | 7.4% | 7.0% | 7.1% |
6 | Radio 1 | 7.0% | 7.3% | 7.3% | 6.7% |
7 | Radio Veronica | 6.2% | ...