25-06-2009 @ 09:22
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008/2009 | |
station | apr/mei | mrt/apr | feb/mrt | jan/feb | dec/jan | |
1 | Radio 538 | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 10.6% | 9.9% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.6% | 10.7% | 10.8% | 12.8% |
3 | Sky Radio | 8.8% | 8.9% | 9.1% | 9.2% | 9.9% |
4 | 3FM | 8.3% | 8.3% | 7.9% | 7.7% | 7.9% |
5 | Q Music | 7.4% | 7.1% | 6.9% | 6.9% | 6.8% |
6 | Radio 1 | 7.0% | 7.2% | 7.0% | 7.1% | 6.6% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 5.8% | 5.6% | 5.8% | 5.8% |
8 | 100%NL | 3.7% | 3.1% | 3.0% | 2.9% | 2.7% |
9 | Radio 5 | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.3% | 2.5% |
10 | Radio 10 | 2.5% | 2.4% | 2.6% | 2.7% | 2.7% |
11 | SLAM FM | 2.2% | 2.1% | 1.8% | 1.7% | 1.6% |
12 | ClassicFM | 2.0% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
13 | Radio 4 | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
14 | BNR | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
15 | TMF Radio | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
16 | Kink FM | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
17 | Radio 6 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 12.2% | 12.5% | 13.0% | 13.5% | 12.8% | |
overige zenders | 5.6% | 7.8% | 5.6% | 5.5% | 5.7% | |
E Power/CRN | 4.8% | 4.7% | 4.6% | 4.2% | 3.5% | |
Arrow ClassicRock | - | - | 2.3% | 2.7% | 2.6% | |
Arrow Jazz FM | - | - | 0.7% | 0.7% | 0.6% | |
bron: gfk/intomart |