21-04-2011 @ 08:12
De luisterscijfers periode februari - maart 2011
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | |
feb-mrt | jan-feb | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.6% |
2 | 3FM | 10.1% | 10.1% | 10.6% | 9.7% |
3 | Radio 2 | 10.0% | 10.4% | 11.6% | 9.3% |
4 | Radio 1 | 8.3% | 8.1% | 8.0% | 8.2% |
5 | Sky Radio | 8.1% | 8.4% | 8.7% | 7.9% |
6 | Q Music | 6.4% | 6.7% | 6.6% | 7.1% |
24-02-2011 @ 09:27
De luistercijfers over periode december 2010-januari 2011 in vergelijking met dezelfde periode over de afgelopen 9 jaar
Over deze periode was de gemiddelde luistertijd 3 uur en 25 minuten per dag.
Luistercijfers | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
dec-jan | dec-jan | dec/jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | Radio 2 | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | ...
21-12-2010 @ 16:01
Nieuwe luistercijfers periode oktober-november 2010 in vergelijking met zelfde periode van de afgelopen 7 jaar
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
okt-nov | okt-nov | okt/nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 11.6% | 10.6% | 11.2% | 11.6% | 11.6% | 11.9% | 12.1% |
2 | 3FM | 9.7% | 9.1% | 8.0% | 7.7% | 8.2% | 7.1% | 6.4% |
3 | Radio 2 | 9.3% | 9.8% | 9... |
26-11-2010 @ 22:44
De cijfers op een rijtje in vergelijking met zelfde periode van afgelopen 8 jaar
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 11.2% | 10.7% | 11.4% | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 12.8% | 10.7% |
2 | Radio 2 | 9.6% | 10.1% | 9.6% | 9.0% | 10.8% | 10.3% | 10.0% | 10.1% |
3 | 3FM | 9.4% | 9... |
21-10-2010 @ 10:51
De luistercijfers van augustus -september 2010 vergeleken met dezelfde periodes van de afgelopen jaren tot en met 2003
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
aug-sep | aug-sep | aug/sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% |
2 | Radio 2 | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3%... |
30-09-2010 @ 19:25
Nieuwe luistercijfers juli-augustus 2010 in vergelijking met dezelfde periode van de jaren 2009, 2008, 2007, 2006 en 2005.
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
jul-aug | juli-aug | juli/aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
1 | Radio 538 | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% |
2 | 3FM | 9.7% | 8.5% | 7.2% | 7.0% | 7.6% | 6.4% |
3 | Radio 2 | 9.0% | 10.2% | 9.4% | 10.0% | 10.7% | ...
02-09-2010 @ 09:49
Overzicht van de luistercijfers periode juni-juli 2010 in vergelijking met de 2 jaar ervoor:
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | |
station | jun/jul | juni-juli | juni/juli | |
1 | Radio 538 | 10.4% | 11.1% | 11.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.1% | 7.9% |
3 | Radio 2 | 8.9% | 10.4% | 9.4% |
4 | Sky Radio | 8.4% | 9.1% | 9.0% |
5 | Radio 1 | 8.2% | 7.7% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.7% | 7.3% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | ...
22-07-2010 @ 09:10
Luistercijfers mei-juni 2010 in vergelijking met mei/juni 2009 en mei/juni 2008
2010 | 2009 | 2008 | ||
station | mei/juni | mei/juni | mei/juni | |
1 | Radio 538 | 10.5% | 11.0% | 12.0% |
2 | 3FM | 9.5% | 8.9% | 8.0% |
3 | Radio 2 | 9.2% | 10.4% | 9.4% |
4 | Sky Radio | 8.2% | 9.1% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.6% | 6.9% | 6.9% |
6 | Q Music | 6.8% | 7.7% | 7.9% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 6.1% | 5.7... |
23-06-2010 @ 22:34
De luistercijfers van april-mei 2010 in vergelijking met april-mei 2009
Luistercijfers 2010 | 2010 | 2009 | |
station | apr/mei | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.3% |
2 | Radio 2 | 9.7% | 10.4% |
3 | 3FM | 9.4% | 8.3% |
4 | Sky Radio | 8.4% | 8.8% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.0% |
6 | Q Music | 6.6% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 6.1% |
8 | 100%NL | 4.2% | 3.7% |
9 | Radio 5 | 3... |
25-03-2010 @ 08:38
Luistercijfers | 2010 | 2009-2010 | 2009 | 2009 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 10.5% | 9.2% | 9.6% | 10.6% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 12.9% | 12.8% | 9.8% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 10.1% | 10.1% | 8.5% |
4 | 3FM | 8.6% | 9.2% | 9.3% | 9.1% |
5 | Radio 1 | 7.5% | 6.7% | 6.6% | 7.3% |
6 | Q Music | 6.4% | 6.4% | 6.6% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 6.0% | 5.9% | ...
28-01-2010 @ 09:36
lees verder...
21-12-2009 @ 15:53
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | |
okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 10.6% | 10.7% | 10.4% |
2 | Radio 2 | 9.8% | 10.1% | 10.0% |
3 | 3FM | 9.1% | 9.2% | 8.6% |
4 | Sky Radio | 8.5% | 8.6% | 8.8% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.4% | 7.4% |
6 | Q Music | 6.8% | 6.6% | 6.6% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.1% | 6.0% |
8 | 100%NL | 4.3% | 4.4% | 4.7% |
9 | Radio 5 | 2.8% | ...
26-11-2009 @ 23:04
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | ||
1 | Radio 538 | 10.7% | 10.4% | 10.4% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 10.1% | 10.0% | 10.2% | 10.4% |
3 | 3FM | 9.2% | 8.6% | 8.5% | 9.1% |
4 | Sky Radio | 8.6% | 8.8% | 8.7% | 9.1% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 7.4% | 8.1% | 7.7% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.0% | 5.7%... |
22-10-2009 @ 11:16
Luistercijfers | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
aug-sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | ||||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% | ||
2 | Radio 2 | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3% | 10.1% | ||
3 | Sky Radio | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 9.4% | 8.6% | 10.8% | 11.9% | ||
4 | 3F... |
22-10-2009 @ 08:31
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | ||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.4% | 11.1% | 11.0% |
2 | Radio 2 | 10.0% | 10.2% | 10.4% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 9.1% |
4 | 3FM | 8.6% | 8.5% | 9.1% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 8.1% | 7.7% | 6.9% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 7.7% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 5.7% | 5.6... |
01-10-2009 @ 09:04
Luistercijfers juli-augustus 2009 vergeleken met juli augustus 2008
Luistercijfer | 2009 | 2008 | |
juli-aug | juli/aug | ||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.7% |
2 | Radio 2 | 10.2% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 8.7% | 9.4% |
4 | 3FM | 8.5% | 7.2% |
5 | Radio 1 | 8.1% | 8.1% |
6 | Q Music | 6.8% | 6.5% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.7% | 2.7% |
9 | Radio 5 | 2.8% | 2.4% |
09-09-2009 @ 14:18
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
juni-juli | mei-juni | apr/mei | mrt/apr | ||
1 | Radio 538 | 11.1% | 11.0% | 11.3% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.6% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 9.1% | 8.8% | 8.9% |
4 | 3FM | 9.1% | 8.9% | 8.3% | 8.3% |
5 | Radio 1 | 7.7% | 6.9% | 7.0% | 7.2% |
6 | Q Music | 7.3% | 7.7% | 7.4% | 7.1% |
7 | Radio Veronica | 5.6% | 6.1% | ...
23-07-2009 @ 09:25
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | |
station | mei-juni | apr/mei | mrt/apr | |
1 | Radio 538 | 11.0% | 11.3% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.4% | 10.6% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 8.8% | 8.9% |
4 | 3FM | 8.9% | 8.3% | 8.3% |
5 | Q Music | 7.7% | 7.4% | 7.1% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.0% | 7.2% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.1% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.0% | 3.7% | 3.1% |
9 | Radio 5 ... |
25-06-2009 @ 09:22
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008/2009 | |
station | apr/mei | mrt/apr | feb/mrt | jan/feb | dec/jan | |
1 | Radio 538 | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 10.6% | 9.9% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.6% | 10.7% | 10.8% | 12.8% |
3 | Sky Radio | 8.8% | 8.9% | 9.1% | 9.2% | 9.9% |
4 | 3FM | 8.3% | 8.3% | 7.9% | 7.7% | 7.9% |
5 | Q Music | 7.4% | 7.1% | 6.9% | 6.9% | 6.8% |
6 | Radio 1 | 7... |
26-05-2009 @ 17:29
De nieuwe luistercijfers en ter vergelijking de cijfers van 1 jaar geleden
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2008 | |
station | mrt/apr | mrt/apr | |
1 | Radio 538 | 11.1% | 11.2% |
2 | Radio 2 | 10.6% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 9.0% |
4 | 3FM | 8.3% | 7.5% |
5 | Radio 1 | 7.2% | 7.0% |
6 | Q Music | 7.1% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 6.2% |
8 | 100%NL | 3.1% | 1.5% |
9 | Radio 5 ... |