Luistercijfers augustus-september 2010 vergeleken met afgelopen 7 jaar

21-10-2010 @ 10:51

De luistercijfers van augustus -september 2010 vergeleken met dezelfde periodes van de afgelopen jaren tot en met 2003

 

  Luistercijfers  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
    aug-sep aug-sep aug/sep aug-sep aug-sep aug-sep aug-sep aug-sep
                   
1 Radio 538   10.8% 10.4% 10.7% 11.4% 11.7% 11.3% 12.8% 10.8%
2 Radio 2   9.8% 10.0% 9.9% 9.8% 10.7% 10.2% 9.3% 10.1%
3 3FM   9.4% 8.6% 7.4% 7.5% 7.9% 6.7% 5.7% 8.5%
4 Sky Radio   8.4% 8.8% 9.0% 9.3% 9.4% 8.6% 10.8% 11.9%
5 Radio 1   8.0% 7.4% 7.3% 7.6% 7.5% 8.2% 9.4% 9.2%
6 Q Music   7.0% 6.6% 6.7% 6.9% 6.3% 4.0% 5.2% * 5.9% *
7 Radio Veronica   5.1% 6.0% 6.3% 5.5% 5.5% 5.5% 3.6% 3.2%
8 100%NL   4.0% 4.7% 2.8% 1.1% 1.4%*** 2.8%*** 2.5%*** 1.0%***
9 Radio 5   3.1% 2.7% 2.4% 2.2% 1.0% 1.0% 0.9% 1.1%
10 Radio 10  Gold 2.7% 2.3% 2.6% 4.1% 4.9% 5.0% 5.0% 4.7%
11 Radio 4   2.1% 1.8% 2.0% 2.1% 1.8% 1.9% 1.7% 1.8%
12 SLAM FM   2.0% 2.0% 2.3% 1.9% 1.5% 1.6% 0.4%** 0.6%**
13 ClassicFM   2.0% 2.1% 2.1% 1.9% 1.7% 2.1% 2.1% 2.6%
14 Arrow Classic Rock 1.1% 1.3% 2.6% 2.7% 1.4% 1.9% 1.6% 2.1%
15 BNR   0.8% 0.9% 0.7% 0.6% 0.4% 0.5% 0.3% 0.3%
16 Arrow Jazz FM   0.4% 0.4% 0.8% 0.6% 0.5% 0.6% 0.7%  
17 Kink FM   0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.3%
18 Radio 6 0.2% 0.2% 0.3%          
                   
  ORN/Regio Radio   12.0% 12.6% 13.4% 14.1% 15.2% 15.5% 15.1% 14.9%
  overige zenders 5.5% 5.7% 5.8% 6.3% 6.9% 6.7% 6.9% 6.0%
  E Power/CRN 5.0% 5.1% 4.1% 3.1% 2.2% 2.6% 2.7% 2.0%
  bron: gfk/intomart                
          * Noordzee FM        
            ** ID&T radio    
              ***RTL FM