30-08-2022 @ 10:32
NLO luistercijfers juni-juli 2022 vergeleken met afgelopen 20 jaar sinds 2002
Luistercijfers | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
jun-jul | juni-juli | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | juni-juli | jun-jul | juni-juli | juni-juli | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | ||
1 | Q Music | 13.1% | 11.9% | 10.8% | 9.8% | 9.3% | 8.3% | 9.7% | 9.6% | 9.2% | 8.6% | 6.4% | 6.4% | 6.7% | 7.3% | 7.4% | 6.3% | 6.1% | ||||
2 | NPO Radio 2 | 12.1% | 12.1% | 12.3% | 11.8% | 11.5% | 10.1% | 8.5% | 8.0% | 8.5% | 8.0% | 9.1% | 9.0% | 8.9% | 10.4% | 9.4% | 10.3% | 10.1% | 9.6% | 9.9% | 9.8% | 9.9% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 10.1% | 10.1% | 9.4% | 8.1% | 6.1% | 5.8% | 5.2% | 4.2% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | 2.7% | 2.2% | 2.8% | 4.3% | 4.9% | 5.2% | 4.8% | 5.2% | 7.1% |
4 | Radio 538 | 8.4% | 9.5% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 13.2% | 12.5% | 12.2% | 11.7% | 11.2% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.1% | 11.6% | 11.3% | 11.9% | 11.5% | 12.4% | 11.5% | 10.3% |
5 | NPO Radio 1 | 8.4% | 8.5% | 7.4% | 8.0% | 8.1% | 8.4% | 7.4% | 7.5% | 7.9% | 7.6% | 8.0% | 8.2% | 8.2% | 7.7% | 7.6% | 7.7% | 7.8% | 8.5% | 9.0% | 9.3% | 8.7% |
6 | Sky Radio | 7.2% | 8.4% | 8.0% | 8.5% | 9.2% | 9.5% | 9.9% | 9.3% | 9.5% | 10.1% | 9.0% | 8.5% | 8.4% | 9.1% | 9.0% | 9.7% | 9.9% | 8.9% | 11.0% | 12.3% | 13.0% |
7 | NPO Radio 5 | 6.1% | 5.6% | 5.0% | 4.1% | 4.3% | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 2.8% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.5% | 2.5% | 2.0% | 0.9% | 1.0% | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
8 | Radio Veronica | 4.0% | 3.5% | 3.5% | 3.3% | 3.3% | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 5.6% | 6.2% | 5.4% | 5.7% | 5.6% | 5.8% | 5.5% | 4.9% | 5.3% | 3.9% | ||
9 | 100%NL | 3.1% | 3.4% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.7% | 4.2% | 3.8% | 3.9% | 4.6% | 4.4% | 4.3% | 4.1% | 4.3% | 2.5% | 0.8% | |||||
10 | NPO 3FM | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 2.7% | 2.9% | 4.3% | 6.7% | 9.0% | 10.3% | 10.3% | 9.7% | 9.6% | 9.8% | 9.1% | 7.9% | 7.5% | 7.9% | 6.8% | 6.5% | 9.1% | 10.3% |
11 | NPO Radio 4 | 2.1% | 2.0% | 2.5% | 2.6% | 2.1% | 1.9% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.5% | 1.9% | 2.0% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.4% |
12 | SLAM! | 1.7% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 1.7% | 2.1% | 2.1% | 2.7% | 2.3% | 2.1% | 2.2% | 1.8% | 1.5% | 1.6% | 0.5% | ||
13 | Kink | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||||||||
14 | BNR | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 0.8% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
15 | ClassicNL | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 1.0% | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 1.8% | 1.6% | 1.9% | 1.9% | 2.3% | 2.7% |
16 | Sublime | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | - | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | ||
17 | Radio Decibel | 0.3% | x | |||||||||||||||||||
ORN/Regio Radio | 7.8% | 8.0% | 8.5% | 8.6% | 8.4% | 8.9% | 10.3% | 9.3% | 9.7% | 10.9% | 10.6% | 11.4% | 12.3% | 12.0% | 12.8% | 14.0% | 14.8% | 14.8% | 15.5% | 14.7% | 14.9% | |
E Power/CRN | 4.2% | 4.2% | 5.3% | 5.0% | 6.2% | 6.2% | 5.4% | 6.0% | 4.8% | 4.5% | 5.7% | 4.8% | 4.6% | 4.7% | 3.6% | 2.9% | 2.6% | 2.9% | 2.5% | 2.5% | 3.2% | |
overige zenders | 6.7% | 6.1% | 5.9% | 7.0% | 6.9% | 7.2% | 5.8% | 5.4% | 5.7% | 5.6% | 5.1% | 6.2% | 5.6% | 5.1% | 6.1% | 7.1% | 6.4% | 6.6% | 6.8% | 9.1% | 5.7% | |
bron: NLO |