28-09-2021 @ 09:10
NLO luistercijfers juli-augustus 2021 vergeleken met afgelopen 10 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | ||
1 | NPO Radio 2 | 11.8% | 12.4% | 11.9% | 10.6% | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.8% |
2 | Q Music | 11.4% | 10.7% | 9.7% | 9.4% | 7.9% | 9.1% | 9.6% | 9.0% | 8.2% | 6.4% | 6.3% |
3 | Radio 10 | 10.5% | 10.1% | 9.8% | 8.8% | 6.4% | 6.0% | 5.6% | 4.2% | 3.1% | 3.0% | 2.7% |
4 | Radio 538 | 9.6% | 10.1% | 11.0% | 11.5% | 12.3% | 12.2% | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 11.6% | 11.4% |
5 | Sky Radio | 8.8% | 8.4% | 8.4% | 9.0% | 9.4% | 9.4% | 9.2% | 9.7% | 9.9% | 9.5% | 8.7% |
6 | NPO Radio 1 | 8.5% | 7.4% | 8.5% | 8.3% | 8.5% | 8.1% | 7.3% | 7.7% | 7.9% | 9.0% | 8.6% |
7 | NPO Radio 5 | 5.7% | 4.9% | 4.4% | 4.2% | 3.5% | 3.2% | 3.4% | 2.5% | 2.7% | 2.4% | 2.6% |
8 | Radio Veronica | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.3% | 4.2% | 4.0% | 4.2% | 4.1% | 5.3% | 6.1% | 5.3% |
9 | 100%NL | 3.0% | 3.2% | 3.2% | 3.7% | 3.6% | 4.0% | 3.8% | 3.9% | 4.4% | 4.7% | 4.2% |
10 | NPO Radio 4 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 1.6% | 2.0% | 2.0% |
11 | NPO 3FM | 2.0% | 2.2% | 2.6% | 2.6% | 4.4% | 6.4% | 8.3% | 10.2% | 10.0% | 8.8% | 8.9% |
12 | SLAM! | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 2.0% | 2.2% | 2.7% |
13 | Kink | 0.9% | 0.6% | 0.5% | ||||||||
14 | ClassicNL | 0.7% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.5% | 1.4% | 1.6% | 1.8% |
15 | Sublime FM | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
16 | BNR | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
ORN/Regio Radio | 8.1% | 8.7% | 9.1% | 8.8% | 9.3% | 10.5% | 9.6% | 10.0% | 11.4% | 10.9% | 12.2% | |
E Power/CRN | 4.2% | 5.1% | 4.7% | 6.2% | 6.1% | 5.7% | 6.3% | 4.8% | 4.6% | 5.3% | 4.7% | |
overige zenders | 6.4% | 6.4% | 6.6% | 7.2% | 7.4% | 6.4% | 6.1% | 5.6% | 5.7% | 5.0% | 6.1% | |
bron: NLO | ||||||||||||
uitgevoerd door bureau Intomart GfK |