18-10-2022 @ 11:07
Kijken we naar de marktaandelen publiek en commercieel van de landelijke radiozenders en we vergelijken de cijfers augustus-september 2022 met de afgelopen 22 jaar, dan zien we dat het marktaandeel Publieke radio redelijk constant is. Binnen de publieke radiozenders zijn er wel verschuivingen, maar het marktaandeel van NPO Radio 1 tot en met NPO Radio 5 samen is ongeveer h...
lees verder...30-08-2022 @ 10:32
NLO luistercijfers juni-juli 2022 vergeleken met afgelopen 20 jaar sinds 2002
Luistercijfers | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
jun-jul | juni-juli | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | juni-juli | jun-jul | juni-juli | juni-juli | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | ||
1 | Q Music | 13.1% | 11.9% | 10.8% | 9.8% | 9.3% | 8.3% | 9.7... |
14-10-2021 @ 17:42
Overzicht van de DJ Mag top 100 editie 2021, zoals bekendgemaakt tijdens ADE op 13 oktober 2021
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 5 | 11 | 13 | 19 | 25 | 44 | nw | x | x | x | x | x | Alok | |
5 | 2 | 1 | 2 | ...
20-10-2016 @ 00:07
The Top 10 of this years DJ Mag Top 100
1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | NL | |
2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | x | |||
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | x | NL | ||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | NL | |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | NL | |
6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | x | |||
8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | NL | |
9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | x | |||
10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | NL |
26-01-2016 @ 19:09
NLO luistercijfers periode november-december 2015 + de cijfers van de afgelopen 15 jaar.
Over deze periode scoort NPO Radio 2 het beste tot nu toe. En heeft topjaren 2006 en 2011 verslagen over dezelfde periode nov-dec.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.4% | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.... |
17-10-2015 @ 14:43
Het jaarlijks overzicht met de volgens xtlink'>6xtlink'>15xtlink'>6' class='textlink'>DJ Mag populairste DJ's van de wereld, samengesteld door het publiek. De uitslag werd op xtlink'>1xtlink'>6 oktober bekend gemaakt tijdens ADE in Amsterdam.
Yearly results of the worlds most popular DJ's according to xtlink'>6xtlink'>15xtlink'>6' class='textlink'>DJ Mag and voted by the public. The Top xtlink'>100 was presented during ADE in Amsterdam October xtlink'>1xtlink'>6th.
xtlink'>687xtlink'>10585' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>15 | xtlink'>xtlink'>20xtlink'>14 | xtlink'>19xtlink'>14xtlink'>68xtlink'>1' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>13 | xtlink'>69xtlink'>14' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>1xtlink'>2 | xtlink'>2xtlink'>150' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>1xtlink'>1 | xtlink'>15758' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>10 | xtlink'>10xtlink'>148549xtlink'>6' class='textlink'>xtlink'>2009 | xtlink'>DJ MAG TOP xtlink'>100 | |
xtlink'>1 | xtlink'>2 | xtlink'>6 | xtlink'>38 | xtlink'>79 | xtlink'>nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>1 | xtlink'>6 | xtlink'>24 | xtlink'>nw | x | Hardwell | NL |
3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
4 | 3 | xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>1 | Armin van Buuren | NL |
5 | 5 | 4 | xtlink'>2 | 3 | 3... |
21-01-2014 @ 17:40
Luistercijfers NLO nov-dec 2013 + vergelijking afgelopen 4 jaar zelfde periode
NLO | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | 3FM | 11.7% | 11.2% | 10.8% | 10.6% |
2 | Radio 2 | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% |
3 | Sky Radio | 10.6% | 10.5% | 9.1% | 8.7% |
4 | Radio 538 | 9.6% | 9.4% | 10.8% | 10.6% |
5 | Q Music | 8.4% | 6.6% | 6.1% | 6.6% |
6 | Radio 1 | 6.7% | 6.8% | 6.2% | 8.0% |
7 | Radio Veronica | 4.7% | 5.7% | 5.3% | 4.8% |
8 | 100%NL | 3.8% | 3.9% | 4.2% | 3.7% |
9 | Radio 10 | 3.4% | 2.7% | 2.4% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.7% | 2.5% | 3.1% | 3.1% |
11 | Radio 4 | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 2.2% |
12 | SLAM FM | 1.7% | 1.8% | 2.3% | 1.6% |
13 | ClassicFM | 1.4% | 1.8% | 1.8% | 2.0% |
1... |
22-01-2013 @ 13:47
NLO | 2012 | 2011 | 2010 | |
Nat.LuisterOnderzoek | nov-dec | nov-dec | nov-dec | |
1 | Radio 2 | 12.6% | 13.1% | 11.6% |
2 | 3FM | 11.2% | 10.8% | 10.6% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 9.1% | 8.7% |
4 | Radio 538 | 9.4% | 10.8% | 10.6% |
5 | Radio 1 | 6.8% | 6.2% | 8.0% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.1% | 6.6% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.3% | 4.8% |
8 | 100%NL | 3.9% | 4.2% | 3.7% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.4% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 3.1% | 3.1% |
11 | Radio 4 | 1.9% | 1.9% | 2.2% |
12 | SLAM FM | 1.8% | 2.3% | 1.6% |
13 | ClassicFM | 1.8% | 1.8% | 2.0% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.0% | 1.0% | 0.9% |
15 | BNR | 0.7% | 0.8% | 0.7% |
16 | Sublime FM | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
17 | Radio 6 | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
Kink FM | 0.5% | |||
ORN/Regio Ra... |
02-09-2010 @ 15:42
De verkoop van entertainmentproducten is in de eerste helft van 2010 gedaald. Consumenten besteedden in de eerste helft van het jaar €348 miljoen aan de aanschaf van muziek, films en series en games. Dat is 8% minder dan in de eerste helft van 2009.
De drie deelmarkten die samen de entertainmentmarkt vormen kennen meer dan voorheen elk een eigen dynamiek in aanbod en productontwikkeling aan de ene kant en consumentengedrag aan de andere kant. Daardoor verschillen de resultaten voor muziek, fi...
08-06-2010 @ 14:22
Op zaterdag 27 november geeft Jean Michel Jarre een concert in Ahoy in Rotterdam.
Met een geheel vernieuwde, spectaculaire show komt Jean Michel Jarre op 27 november terug naar Nederland voor een concert in Ahoy in Rotterdam. In 2009 gaf de synthesizerpionier nog een concert in de Heineken Music Hall en in 2008 stond hij voor een uitverkocht Carré.
De nieuwe “2010” wereldtournee is niet alleen een bijzondere muzikale ervaring, maar belooft ook een state-of-the-art visueel spektakel. Jean Mich...