27-08-2019 @ 09:48
NLO luistercijfers juni-juli 2019 vergeleken met 10 jaar geleden, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
NLO | 2019 | 2009 |
commercieel | juni-juli | juni-juli |
Radio 538 | 11,5 | 11,1 |
Q Music | 9,8 | 7,3 |
Radio 10 | 9,4 | 2,2 |
Sky Radio | 8,5 | 9,1 |
100%NL | 3,6 | 4,3 |
Radio Veronica | 3,3 | 5,6 |
SLAM FM | 1,6 | 2,1 |
ClassicFM | 1 | 2,1 |
Sublime FM | 0,9 | |
BNR | 0,7 | 0,8 |
50,3 | 44,6 | |
publiek | juni-juli | juni-juli |
NPO Radio 2 | 11,8 | 10,4 |
NPO Radio 1 | 8 | 7,7 |
NPO Radio 5 | 4,1 | 2,5 |
NPO 3FM | 2,7 | 9,1 |
NPO Radio 4 | 2,6 | 1,5 |
29,2 | 31,2 | |
bron: GfK |