26-01-2016 @ 13:08
NLO luistercijfers nov-dec 2015 vergeleken met afgelopen maanden
RADIO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.4% | 8.7% | 8.6% | 8.7% | 8.1% | 8.0% | 7.8% |
2 | Radio 538 | 10.4% | 11.5% | 12.0% | 11.8% | 11.3% | 12.2% | 12.1% |
3 | Sky Radio | 10.4% | 8.9% | 8.9% | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.6% |
4 | Q Music | 8.7% | 9.7% | 9.9% | 10.1% | 9.6% | 9.6% | 9.4% |
5 | NPO 3FM | 8.0% | 7.8% | 7.9% | 8.0% | 8.3% | 9.0% | 9.2% |
6 | NPO Radio 1 | 7.0% | 7.3% | 7.0% | 7.0% | 7.3% | 7.5% | 6.7% |
7 | Radio 10 | 5.7% | 5.9% | 5.8% | 5.6% | 5.6% | 5.2% | 5.1% |
8 | Radio Veronica | 4.3% | 4.6% | 4.1% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
9... |