05-04-2020 @ 22:44
Steuntje in de rug voor artiesten en symbool van eenheid
Op Koningsdag staat een groot aantal radiozenders twaalf uur lang volledig in het teken van het Nederlandse product. Samen bieden de stations artiesten en musici van eigen bodem een steuntje in de rug, nu door de coronacrisis hun optredens komen te vervallen. De themadag wil ook een symbool van eenheid zijn: saamhorigheid houdt Nederland bij elkaar in deze tijd.
Maandag 27 april is van 07.00 tot 19.00 uur op de radiozenders uitsluitend ...
lees verder...20-09-2018 @ 22:12
Talpa Network introduceert billboarding voor de zeven radiostations 538, Radio 10, Sky Radio, Veronica, SLAM!, 100%NL en Sublime. Uit onderzoek* is gebleken dat billboarding op radio in combinatie met billboarding op tv extra awareness creëert en daarmee de impact van een campagne vergroot.
“Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door …”. Voorheen was het alleen mogelijk om billboards op radio in te zetten in combinatie met een in program actie bij bijvoorbeeld Evers Staat Op, Somertijd of ...
lees verder...19-06-2018 @ 20:51
Bekijken we de NLO luistercijfers periode apr-mei 2018 en vergelijken we die met afgelopen 10 jaar en het verschil in aandeel van de NPO zenders en commerciële stations bekijken, dan zien we een interessante ontwikkeling. Bij de NPO zenders is er vrijwel geen groei, wel flinke onderlinge verschillen. Daarnaast is het aandeel Regio radio flink afgenomen van ruim 13% in 2008 naar nu ruim 8%.
De groei van NPO Radio 2 is significant, evenals die van NPO Radio 5. Het marktaandeel van NPO 3FM is van...
lees verder...29-09-2015 @ 10:37
NLO luistercijfers juli-augustus 2015 vergeleken met afgelopen maanden
RADIO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 11.3% | 12.2% | 12.1% | 12.1% | 12.2% | 11.9% | 12.0% | 10.8% |
2 | Q Music | 9.6% | 9.6% | 9.4% | 8.8% | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.0% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.3% | 9.6% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 10.5% |
4 | NPO 3FM | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.1% | 9.1% | 8.9% | 9.0% | 10.0% |
5 | NPO Radio 2 | 8.1% | 8.0% | 7.8% | 8.2% | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 13.3% |
6 | NPO Radio 1 | 7.3% | 7.5% | 6.7% | 6.7% | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 6.2% |
7 | Radio 10 | 5.6% | 5.2% | 5.1% | 5.0% | 4.7% | 5.0% | 4.9% | 4.4% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.2% | 4.... |
23-06-2015 @ 21:12
NLO luistercijfers apr-mei 2015 vergeleken met afgelopen 10 jaar
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | ||
1 | Radio 538 | 12.1% | 10.9% | 10.9% | 11.7% | 12.2% | 10.7% | 11.3% | 11.8% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 10.1% | 10.2% | 8.7% | 7.9% | 8.4% | 8.8% | 9.1% | 10.2% | 9.7% | 9.6% |
3 | NPO 3FM | 9.1% | 10.2% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 9.4% | 8.3% | 7.6% | 7.8% | 7.2% | 7.0% |
4 | Q Music | 8.8% | 8.4% | 7.6% | 7.0% | 7.2% | 6.6% | 7.4% | 7.6% | 5.9% | 5.3% | x |
5 | NPO Radio 2 | 8.2% | 8.5% | 8.2% | 9.0% | 9.6% | 9.7% | 10.2% | 9.9% | 11.2% | 11.0% | 10.2% |
6 | NPO Radio 1 | 6.7% | 7.0% | 7.2% | 7.6... |
23-06-2015 @ 20:54
NLO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 12.1% | 12.2% | 11.9% | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% |
3 | NPO 3FM | 9.1% | 9.1% | 8.9% | 9.0% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% |
4 | Q Music | 8.8% | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.0% | 8.7% | 9.9% | 9.7% |
5 | NPO Radio 2 | 8.2% | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% |
6 | NPO Radio 1 | 6.7% | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 6.2% | 6.4% | 7.0% | 7.1% |
7 | Radio 10 | 5.0% | 4.7% | 5.0% | 4.9% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.4% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 3.9% | 3.9% | 4.3% | 4.3% |
9 | 1... |
19-05-2015 @ 09:47
NLO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 11.9% | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% | 11.5% | 10.9% | 11.1% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.1% | 10.2% |
3 | NPO 3FM | 9.1% | 8.9% | 9.0% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 10.2% | 9.8% |
4 | NPO Radio 2 | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.8% |
5 | Q Music | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.0% | 8.7% | 9.9% | 9.7% | 9.4% | 9.0% | 9.2% | 8.8% | 8.4% | 8.6% |
6 | NPO Radio 1 | 6... |
17-03-2015 @ 08:20
Luistercijfers NLO periode januari-februari 2015 + afgelopen maanden
NLO | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% | 11.5% | 10.9% | 11.1% | 10.9% | 10.6% |
2 | Sky Radio | 9.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.6% |
3 | NPO Radio 2 | 9.1% | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.8% | 9.0% | 9.1% |
4 | NPO 3FM | 9.0% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 1... |
17-02-2015 @ 17:47
Luistercijfers NLO periode december 2014-januari 2015 + afgelopen 12 maanden
NLO | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.8% | 9.0% | 9.1% | 12.3% |
2 | NPO 3FM | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 10.2% | 9.8% | 10.0% | 10.3% | 11.8% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.6% | 11.2% |
4 | Radio 538 | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% | 11.5%... |
20-01-2015 @ 10:31
Luistercijfers NLO periode november-december 2014 en afgelopen 14 jaar
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | NPO 3FM | 10.3% | 11.7% | 11.2% | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
3 | Sky Radio | 10.3% | 10.6% | 10.5% | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
4 | Radio 538 ... |
20-01-2015 @ 09:58
Luistercijfers NLO periode november-december 2014 en afgelopen 6 maanden
NLO | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% |
2 | NPO 3FM | 10.3% | 9.6% | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% |
3 | Sky Radio | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% |
4 | Radio 538 | 10.3% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% |
5 | Q Music | 8.7% | 9.9% | 9.7% | 9.4% | 9.0% | 9.2% |
6 | NPO Radio 1 | 6.4% | 7.0% | 7.1% | 7.2% | 7.7% | 7.9% |
7 | Radio 10 | 4.4% | 4.2% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% |
8 | Radio Veronica | 3.9% | 4.3% | 4.3% | 4.1% | 4.1% | 4.2% |
9 | 100%NL | 3.8% | 4.1% | 4.1% | 4.0% | 3.9% | 3.9% |
10 | NPO ... |
16-09-2013 @ 13:44
Door Ongekend Talent kreeg zanger Pieter van der Zweep de kans om het muziekvak in te stappen en via Life4You Talent Battle bij Carlo en Irene op RTL4, een finaleplaats in het Radio 538 DemoDuel, een plek op het Haarlemmer Meerpop festival en een optreden met liveband op 3FM bij Gerard Ekdom in de Freaknacht heeft hij zijn naam als talentvol zanger verder uitgebouwd.
Eind 2011 werd Pieter benaderd om ter ere van het vijfjarig bestaan van radiostation 100%NL een duet op te nemen, samen met niem...
lees verder...02-09-2012 @ 22:41
31 Augustus jl. is de nieuwe single van Jan Smit “ Altijd daar” uitgekomen. De muziek van het vrolijke, up-tempo nummer is geschreven door Cees & Thomas Tol en de tekst is van Jan Smit.
De videoclip voor de opvolger van zijn #1 hit “Echte vrienden” -het duet met Gerard Joling- straalt één en al vrolijkheid uit. Logisch, want de clip is onlangs opgenomen in het zonnige Zuid Frankrijk, waar Jan met zijn vrienden van de 3JS, Kees Tol en DJ's Coen en Sander verbleven in verband met de opnamen voo...
lees verder...05-07-2012 @ 17:34
Streaming, hitlijsten, marktcijfers, succesvolle festivalconcepten en meer: de panels op de derde editie van Buma NL op donderdag 20 september gaan in op voor het Hollandse lied belangwekkende onderwerpen. Het evenement focust daarmee op de veelbelovende maar spannende toekomst van dit succesvolle genre.
De aftrap van de conferentie wordt genomen door muziekbaas Tony Berk die vader en zoon René en Danny Froger interviewt. Andere sprekers en panelleden zijn onder meer componist Han Kooreneef, z...
03-04-2011 @ 22:28
De versie “Afscheid” van Glennis Grace uit het TROS TV-programma “De beste zangers van Nederland” is sinds 1 april te downloaden is via de diverse download portals. Behalve de support op TV is de single ook opgepakt door diverse radiostations.
In het programma “De beste zangers van Nederland” van 26 maart stond de muziek van Xander de Buisonjé centraal en zong Glennis haar versie van het prachtige nummer “Afscheid”. Naar aanleiding van de promo en de uitzending zelf werd Glennis overladen me...
lees verder...
02-02-2011 @ 17:27
Na de singles 'Je bent de hemel' en 'Allebei' uit 2010 is Tim Douwsma deze winter terug met een nieuwe single. 'Winter voor twee' is een prachtig nummer geworden en is tevens de eerste echte ballad van de zanger.
Radiozender 100%NL had de primeur. De single is te downloaden via deze link: http://www.megamediamagazine.nl/ en de winterse videoclip is natuurlijk ook op YouTube te bewonderen via deze link http://www.youtube.com
Tim is sinds 2007 actief bezig met een carriére als zanger, toen hij...
lees verder...13-09-2010 @ 23:08
Monique Smit's tweede album “Verder” is zeer goed ontvangen door de media en heeft tot nu toe twee hitsingles opgeleverd: "We gaan ervoor (Kom maar op)” en “Feest voor twee”.
Monique heeft net de 100%NL Zomertour afgesloten en ze treedt ook veelvuldig op door het hele land. Bij de kids is ze zeer populair door haar presentatiewerk bij zowel Sterren.nl als de Kids Top 20, die afgelopen week (4 september) weer van start zijn gegaan.
De keuze voor de derde single is gevallen op “Maak je move”, ee...
lees verder...
23-06-2009 @ 14:10
De vergunningen voor een FM-frequentie voor commerciële stations worden met zes jaar verlengd. Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) maakte dat dinsdag 23 juni bekend tijdens het Mediapark Jaarcongres in Hilversum.
Vergunninghouders betalen volgens hem voor de vergunning een 'marktconforme vergoeding'. Voorwaarde is wel dat ze de komende zes jaar ook uitzenden via de etherruimte voor digitale radio.
Ze zorgen er zo voor dat per 2015 digitale radio in zeker 80% van Nederland is te...
lees verder...
04-06-2009 @ 16:07
Op zaterdag 15 augustus organiseert het commerciële radiostation 100%NL het eerste 100%NL Strandfeest.
Op het strand van Hoek van Holland zal vanaf 18.00 uur een zomers spektakel plaatsvinden, met optredens van o.a. Gordon, Frans Duijts, Thomas Berge en Wolter Kroes.
Het 100% NL Strandfeest wordt gehouden op het strand bij Beachclub Royal in Hoek van Holland. Kaarten à €20 zijn te koop via www.100p.nl , de Primera winkels en via telefoonnummer 0900 9000500.
28-05-2009 @ 19:23
Paylogic, de snelst groeiende ticketingpartij van Nederland, richt zich op mobile ticketing. Binnenkort heeft een evenementbezoeker die via Paylogic zijn tickets koopt, enkel zijn eigen mobiele telefoon nodig die eenvoudig en snel bij de ingang van het evenement wordt gescand. De ticketingpartij, die zich al sinds haar oprichting onderscheidt op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, serviceniveau en prijs, stelt dat de markt klaar is voor tickets op de mobiele telefoon.
Paylogic is hiervoor ...
lees verder...