20-01-2015 @ 10:31
Luistercijfers NLO periode november-december 2014 en afgelopen 14 jaar
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | NPO 3FM | 10.3% | 11.7% | 11.2% | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
3 | Sky Radio | 10.3% | 10.6% | 10.5% | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
4 | Radio 538 | 10.3% | 9.6% | 9.4% | 10.8% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 10.8% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.1% | 8.6% |
5 | Q Music | 8.7% | 8.4% | 6.6% | 6.1% | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | x | x | x | x |
6 | NPO Radio 1 | 6.4% | 6.7% | 6.8% | 6.2% | 8.0% | 6.6% | 6.5% | 6.7% | 6.9% | 7.2% | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.4% |
7 | Radio 10 | 4.4% | 3.4% | 2.7% | 2.4% | 2.7% | 2.4% | 2.8% | 3.4% | 4.6% | 5.1% | 4.7% | 4.5% | 6.9% | 8.0% |
8 | Radio Veronica | 3.9% | 4.7% | 5.7% | 5.3% | 4.8% | 5.9% | 5.7% | 5.6% | 5.5% | 4.8% | 4.5% | 4.0% | x | x |
9 | 100%NL | 3.8% | 3.8% | 3.9% | 4.2% | 3.7% | 3.7% | 2.7% | 1.3% | 0.2% | x | x | x | x | x |
10 | NPO Radio 5 | 3.2% | 2.7% | 2.5% | 3.1% | 3.1% | 2.5% | 2.8% | 2.3% | 1.3% | 1.0% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
11 | NPO Radio 4 | 2.1% | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.7% | 2.0% | 1.9% | 1.6% | 1.6% | 1.5% |
12 | ClassicFM | 1.8% | 1.4% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 2.3% | 2.1% | 1.8% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3.3% | 3.2% |
13 | SLAM FM | 1.4% | 1.7% | 1.8% | 2.3% | 1.6% | 1.9% | 1.7% | 1.9% | 1.4% | 1.7% | 0.5% | 0.5% | x | x |
14 | BNR | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
15 | Sublime FM | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | x | x | x |
16 | NPO Radio 6 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | x | x | x | x | x | x |
Arrow Classic Rock | nb | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.2% | 2.5% | 2.6% | 1.5% | 1.8% | 1.8% | 2.3% | 1.8% | 1.8% | |
ORN/Regio Radio | 9.0% | 10.3% | 10.1% | 10.4% | 11.3% | 11.3% | 12.6% | 13.3% | 14.2% | 14.5% | 14.1% | 14.8% | 14.7% | 14.0% | |
E Power/CRN | 5.5% | 3.9% | 4.8% | 4.2% | 4.4% | 5.0% | 3.4% | 3.2% | 2.3% | 2.4% | 2.6% | 2.3% | 2.8% | 2.6% | |
overige zenders | 4.8% | n.b. | 5.1% | 5.9% | 5.4% | 5.4% | 5.6% | 6.1% | 7.2% | 6.2% | 6.8% | 5.8% | 5.4% | 6.2% | |
Kink FM | x | x | x | x | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
RTL FM | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.6% | 2.8% | 2.8% | 1.5% | x | x | |
Yorin FM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.6% | 3.3% | 2.6% | 3.3% | 3.9% | |
Noordzee FM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4.1% | 5.3% | 4.0% | 4.7% | |
Radio Nationaal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.4% | 2.1% | |
uitgevoerd door bureau Intomart GfK |