22-03-2016 @ 09:18
NLO luistercijfers periode jan-feb 2016 + afgelopen 6 jaar
NLO | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 11.9% | 12.0% | 10.6% | 10.9% | 12.0% | 11.0% |
2 | NPO Radio 2 | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 9.6% | 10.6% | 9.5% | 8.3% | 8.4% |
4 | Q Music | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% |
5 | NPO Radio 1 | 7.4% | 7.0% | 7.3% | 7.4% | 6.8% | 8.1% |
6 | NPO 3FM | 6.9% | 9.0% | 10.3% | 10.1% | 10.0% | 10.1% |
7 | Radio 10 | 5.6% | 4.9% | 3.4% | 2.6% | 2.6% | 2.8% |
8 | Radio Veronica | 4.4% | 4.2% | 5.0% | 6.1% | 5.9% | 4.9% |
9 | 100%NL | 3.8% | 3.8% | 4.1% | 3.5% | 4.2% | 3.9% |
10 | NPO Radio 5 | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 3.3% |
11 | ClassicFM | 1.9% | 2.0% | 1.6% | 2.1% | 1.9% | 1.8% |
12 | NPO Radio 4 | 1.9% | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.1% |
13 | SLAM FM | 1.8% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 2.3% | 2.0% |
14 | BNR | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
15 | Sublime FM | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.4% |
16 | NPO Radio 6 | x | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
ORN/Regio Radio | 10.1% | 10.4% | 10.5% | 11.8% | 11.9% | 11.8% | |
E Power/CRN | 5.6% | 5.7% | 4.9% | 5.3% | 5.3% | 4.1% | |
overige zenders | 5.3% | 5.3% | 4.7% | 5.2% | 5.4% | 5.5% | |
uitgevoerd door bureau Intomart GfK |
bron: NLO