20-06-2017 @ 11:28
NLO luistercijfers periode apr-mei 2017 + afgelopen 6 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% |
4 | Q Music | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% |
5 | NPO Radio 1 | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% |
6 | Radio 10 | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% |
7 | NPO 3FM | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% |
8 | Radio Veronica | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5% |
9 | 100%NL | 3.2% | 3.3% | 3.5% | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 3.6% |
10 | NPO Radio 5 | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.0% | 3.3% | 3.9% |
11 | NPO Radio 4 | 2.4% | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 1.9% | 2.2% |
12 | SLAM FM | 2.0% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.8% |
13 | ClassicFM | 1.6% | 1.9% | 1.8% | 2.0% | 1.8% | 1.6% | 1.7% |
14 | BNR | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
15 | Sublime FM | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
ORN/Regio Radio | 9.4% | 9.5% | 9.8% | 10.1% | 9.0% | 9.1% | 10.1% | |
E Power/CRN | 6.1% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.3% | 5.7% | 6.1% | |
overige zenders | 5.8% | 5.7% | 5.6% | 5.9% | 5.4% | 5.6% | 5.6% |
bron: NLO