17-10-2015 @ 14:43
Het jaarlijks overzicht met de volgens xtlink'>6xtlink'>15xtlink'>6' class='textlink'>DJ Mag populairste DJ's van de wereld, samengesteld door het publiek. De uitslag werd op xtlink'>1xtlink'>6 oktober bekend gemaakt tijdens ADE in Amsterdam.
Yearly results of the worlds most popular DJ's according to xtlink'>6xtlink'>15xtlink'>6' class='textlink'>DJ Mag and voted by the public. The Top xtlink'>100 was presented during ADE in Amsterdam October xtlink'>1xtlink'>6th.
xtlink'>687xtlink'>10585' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>15 | xtlink'>xtlink'>20xtlink'>14 | xtlink'>19xtlink'>14xtlink'>68xtlink'>1' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>13 | xtlink'>69xtlink'>14' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>1xtlink'>2 | xtlink'>2xtlink'>150' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>1xtlink'>1 | xtlink'>15758' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>10 | xtlink'>10xtlink'>148549xtlink'>6' class='textlink'>xtlink'>2009 | xtlink'>DJ MAG TOP xtlink'>100 | |
xtlink'>1 | xtlink'>2 | xtlink'>6 | xtlink'>38 | xtlink'>79 | xtlink'>nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>1 | xtlink'>6 | xtlink'>24 | xtlink'>nw | x | Hardwell | NL |
3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
4 | 3 | xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>1 | Armin van Buuren | NL |
5 | 5 | 4 | xtlink'>2 | 3 | 3... |
19-10-2014 @ 00:44
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | DJ MAG TOP 100 | |
1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 40 | nw | Martin Garrix | NL | |||
5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 3 | 3 | 6 | 39 | nw | Avicii | |
7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
8 | 7 | 17 | nw | Nicky Romero | NL | ||
9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
13 | 71 | nw | Blasterjaxx | NL | |||
14 | 10 | 7 | 8 | 15 | nw | Dash Berlin | NL |
15 | 13 | 20 | 70 | nw | x | Alesso | |
16 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | Deadmau5 | |
17 | 27 | re | 58 | 91 | nw | Showtek | NL |
18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
19 | nw | Deorro | |||||
20 | nw | DVBBS | |||||
21 | 16 | 46 | nw | Nervo | |||
22 | 24 | 51 | nw | Zedd | |||
23 | 58 | 73 | nw | R3h... |
20-10-2013 @ 10:52
The results of the DJ Mag Top 100 voting 2013 as presented in Amsterdam during ADE Amsterdam Dance Event 2013 on october 19th.
In total 30 Dutch DJ's are in this years Top 100. Big runner up from last year HARDWELL then from 24 to #6 is this years #1.
6 DJ's from Holland are in this years Top 10. The two highest new entries are Dutch DJ's Dyro at #30 and Martin Garrix at #40. A re-entry at #27 for the Dutch brothers Showtek .
Other -no Dutch - runners up are at #6 Dimitri Vegas & Like Mike an...
lees verder...20-01-2013 @ 11:32
Dancefair, het evenement voor dj's, producers, dance ondernemers en muziekliefhebbers, maakt zich klaar voor haar tweede editie in de Jaarbeurs te Utrecht op 16 en 17 februari 2013. In tien hypermoderne conferentiezalen zullen een honderdtal aan workshops, panels en seminars over het dj, producer en evenementenorganisatie vak aan bod komen. Artiesten van wereldfaam zoals o.a. Nicky Romero, Laidback Luke, D-Block & S-te-fan, Frontliner, Kaiserdisco en Marc Romboy zijn bevestigd om geïnteresse...
lees verder...17-04-2010 @ 19:55
Vanaf 17 april ligt de mix compilatie ‘In Qontrol 'Save.Exit.Planet’ in alle muziekwinkels en is de CD beschikbaar via de bekende digitale portals. Tevens is de CD te bestellen via de Q-dance merchandise store. ‘In Qontrol 'Save.Exit.Planet', gelijknamig aan het evenement dat op 17 april plaats vindt in de Rai te Amsterdam, bestaat uit drie CD’s welke gemixt zijn door Frontliner, Outblast en Stanton.
Frontliner is verantwoordelijk voor de ‘Hardstyle’ mix en opent met de Dock45 remix van het an...