20-10-2019 @ 12:02
De jaarlijkse DJ Mag Top 100 is op 19 oktober tijdens ADE, Amsterdam Dance Event, weer bekend gemaakt. Het is de verkiezing van de meest populaire DJ.
De lijst is gebaseerd op keuze, voorkeur van dance liefhebbers van over de gehele wereld. Het Grieks-Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike is na 3 jaar weer de #1. Martin Garrix stond de afgelopen 3 jaar op #1. Dit jaar staan 25 Nederlandse DJ's in de Top 100, dat is 25%. Eén DJ minder dan in 2018. De Top 10 wordt door 6 Nederlandse DJ's ge...
lees verder...22-10-2018 @ 13:04
DJ Mag Top 100 laat weer overmacht zien van de Nederlandse dj's.
Met maar liefst 7 Nederlandse DJ's in de Top 10 en in totaal 12 in de Top 25 is dit een indrukwekkend resultaat. In de Top 100 staan in totaal 26 Nederlandse DJ's, artiesten in de lijst.
De DJ lijst werd zaterdag 20 oktober bekendgemaakt tijdens ADE/Amsterdam Dance Event
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van B... |
22-10-2017 @ 11:17
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 18 | re | 97 | nw | x | x | x | x | Chainsmokers | |
7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
10 | 28 | nw | x | x | x | x | x | x | Marshmello | |
11 | 15 | 30 | 82 | nw | x | x | x | x | Don Diablo | NL |
12 | 12 | 23 | nw | x | x | x | x | x | KSHMR | |
13 | 8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | Oliver Heldens | NL |
14 | 13 | 14 | 18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
15 | 14 | 11 | 11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
16 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
17 | 55 | nw | x | x | x | x | x | x | Alan Walker | |
18 | 21 | 21 | 23 | 58 | 73 | nw | x | x | R3hab | NL |
1... |
20-10-2016 @ 10:14
DJ Mag Top 100 - 2016 the complete list
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | Oliver Heldens | NL |
9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 39 | nw | Avicii | |
12 | 23 | nw | x | x | x | x | x | KSHMR | |
13 | 14 | 18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
14 | 11 | 11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
15 | 30 | 82 | nw | x | x | x | x | Don Diablo | NL |
16 | 17 | 29 | 19 | 23 | 12 | 10 | 14 | Axwell / Ingrosso | |
17 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 15 | nw | Dash ... |
19-10-2014 @ 00:44
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | DJ MAG TOP 100 | |
1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 40 | nw | Martin Garrix | NL | |||
5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 3 | 3 | 6 | 39 | nw | Avicii | |
7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
8 | 7 | 17 | nw | Nicky Romero | NL | ||
9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
13 | 71 | nw | Blasterjaxx | NL | |||
14 | 10 | 7 | 8 | 15 | nw | Dash Berlin | NL |
15 | 13 | 20 | 70 | nw | x | Alesso | |
16 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | Deadmau5 | |
17 | 27 | re | 58 | 91 | nw | Showtek | NL |
18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
19 | nw | Deorro | |||||
20 | nw | DVBBS | |||||
21 | 16 | 46 | nw | Nervo | |||
22 | 24 | 51 | nw | Zedd | |||
23 | 58 | 73 | nw | R3h... |
30-07-2013 @ 21:52
DANCE VALLEY 2013
Aanstaande zaterdag 3 AUGUSTUS gaat Dance Valley weer van start, hieronder nog wat laatste informatie
TIME TABLE EN PLATTEGROND
De mensen die nu al hun routing over het terrein willen uitstippelen kunnen de time table en plattegrond op de website vinden. Last van een slecht korte termijn geheugen? Zorg dan dat je hem uitprint of download (op je mobiel) zodat je hem op de dag zelf altijd bij de hand hebt – in case je even ‘lost’ bent… ;)
FINAL PRIJSWISSEL FLEXTICKETS
Waarschijnlij...
21-10-2011 @ 17:47
De 20 oktober bekendgemaakte DJ Mag Top 100 wordt over de hele wereld gezien als de graadmeter van de populariteit van de club DJ's.
Al jarenlang is het aandeel van de Nederlandse club-dj's hierin groot en dat is een duidelijke weergave van het succes van de Nederlandse dj's wereldwijd. En de meesten denken dan direct aan Armin van Buuren, Tiesto, Fedde le Grand, Ferry Corsten, Sander van Doorn, Laidback Luke, Richard Durand, Marcel Woods. De afgelopen jaren stonden andere Nederlandse dj's in...
lees verder...21-10-2011 @ 11:21
The new DJ Mag Top 100 chart of 2011 is out. During the 16th Amsterdam Dance Event the Top 100 DJs Awards 2011 were held at the enormous Passenger Terminal in Amsterdam last Thursday 20th October, is was the first time it took place outside the UK. Special guests were David Guetta, Armin van Buuren, Markus Schulz, Fedde Le Grand and others.
The London Top 100 DJs Awards party edition will take place at Ministry Of Sound on Wednesday 26 th October at Ministry Of Sound.
The list holds 4 Dutch...
lees verder...11-03-2011 @ 14:02
'Club Life Volume One - Las Vegas' is Tiësto's eerste mix-album sinds 'In Search of Sunrise', een van de meest succesvolle mix-verzamel series ooit. 'Club Life Volume One - Las Vegas' is het eerste album van een nieuwe Tiësto serie, waarmee 's werelds grootste DJ een nieuwe stap zet in zijn indrukwekkende carriére.
Het album, dat 5 april uitkomt, bevat 15 nieuwe tracks en remixes, allen naadloos aan elkaar gemixt door Tiësto. Artiesten zoals Kaskade, Diplo, Hardwell, Henrik B, Moguai en Marcel...
lees verder...