20-10-2019 @ 12:02
De jaarlijkse DJ Mag Top 100 is op 19 oktober tijdens ADE, Amsterdam Dance Event, weer bekend gemaakt. Het is de verkiezing van de meest populaire DJ.
De lijst is gebaseerd op keuze, voorkeur van dance liefhebbers van over de gehele wereld. Het Grieks-Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike is na 3 jaar weer de #1. Martin Garrix stond de afgelopen 3 jaar op #1. Dit jaar staan 25 Nederlandse DJ's in de Top 100, dat is 25%. Eén DJ minder dan in 2018. De Top 10 wordt door 6 Nederlandse DJ's ge...
lees verder...13-04-2019 @ 17:30
VESTROCK voegt onderstaande laatste 27 namen toe aan de jubileumeditie op 31 mei, 1 en 2 juni 2019:
Nervo (AUS) | Nielson | Stuk | De Kraaien | Pink Oculus | Memphis Maniacs | Sons (BE) | The Bony King Of Nowhere (BE) | She Drew The Gun (UK) | Hermitage Green (IRL) | Morrissey & Marshall (IRL/UK) | AAD | De Hobbyisten | Isabel Provoost | Anemone | JRD | Heads
Voor VESTROCK UNIVERSITY, een interessant en inspirerend onderwijsprogramma, opgezet in samenwerking met HZ University of Applied Scien...
lees verder...22-10-2018 @ 13:04
DJ Mag Top 100 laat weer overmacht zien van de Nederlandse dj's.
Met maar liefst 7 Nederlandse DJ's in de Top 10 en in totaal 12 in de Top 25 is dit een indrukwekkend resultaat. In de Top 100 staan in totaal 26 Nederlandse DJ's, artiesten in de lijst.
De DJ lijst werd zaterdag 20 oktober bekendgemaakt tijdens ADE/Amsterdam Dance Event
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van B... |
22-10-2017 @ 11:17
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 18 | re | 97 | nw | x | x | x | x | Chainsmokers | |
7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
10 | 28 | nw | x | x | x | x | x | x | Marshmello | |
11 | 15 | 30 | 82 | nw | x | x | x | x | Don Diablo | NL |
12 | 12 | 23 | nw | x | x | x | x | x | KSHMR | |
13 | 8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | Oliver Heldens | NL |
14 | 13 | 14 | 18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
15 | 14 | 11 | 11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
16 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
17 | 55 | nw | x | x | x | x | x | x | Alan Walker | |
18 | 21 | 21 | 23 | 58 | 73 | nw | x | x | R3hab | NL |
1... |
20-10-2016 @ 10:14
DJ Mag Top 100 - 2016 the complete list
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | Oliver Heldens | NL |
9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 39 | nw | Avicii | |
12 | 23 | nw | x | x | x | x | x | KSHMR | |
13 | 14 | 18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
14 | 11 | 11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
15 | 30 | 82 | nw | x | x | x | x | Don Diablo | NL |
16 | 17 | 29 | 19 | 23 | 12 | 10 | 14 | Axwell / Ingrosso | |
17 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 15 | nw | Dash ... |
19-10-2014 @ 00:44
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | DJ MAG TOP 100 | |
1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 40 | nw | Martin Garrix | NL | |||
5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 3 | 3 | 6 | 39 | nw | Avicii | |
7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
8 | 7 | 17 | nw | Nicky Romero | NL | ||
9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
13 | 71 | nw | Blasterjaxx | NL | |||
14 | 10 | 7 | 8 | 15 | nw | Dash Berlin | NL |
15 | 13 | 20 | 70 | nw | x | Alesso | |
16 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | Deadmau5 | |
17 | 27 | re | 58 | 91 | nw | Showtek | NL |
18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
19 | nw | Deorro | |||||
20 | nw | DVBBS | |||||
21 | 16 | 46 | nw | Nervo | |||
22 | 24 | 51 | nw | Zedd | |||
23 | 58 | 73 | nw | R3h... |
09-01-2014 @ 20:49
De Turks/Nederlandse superstar DJ/Producer Ummet Ozcan maakt vanaf nu deel uit van het roster van Ace Agency.
Ummet Ozcan heeft al meerdere succesvolle tracks op zijn naam staan. Zo stond zijn track 'Reboot' (DOORN Records) maar liefst zeven weken op #1 in de Beatport Top 100. Zijn track 'The Box' was een van de meest gedraaide tracks op muziekfestival EDC Las Vegas 2012. Momenteel beklimt Ummet de Beatport charts met twee tracks, 'Revolution' waarin hij samenwerkt met R3hab en NERVO en...
lees verder...30-07-2013 @ 21:52
DANCE VALLEY 2013
Aanstaande zaterdag 3 AUGUSTUS gaat Dance Valley weer van start, hieronder nog wat laatste informatie
TIME TABLE EN PLATTEGROND
De mensen die nu al hun routing over het terrein willen uitstippelen kunnen de time table en plattegrond op de website vinden. Last van een slecht korte termijn geheugen? Zorg dan dat je hem uitprint of download (op je mobiel) zodat je hem op de dag zelf altijd bij de hand hebt – in case je even ‘lost’ bent… ;)
FINAL PRIJSWISSEL FLEXTICKETS
Waarschijnlij...
03-05-2013 @ 16:57
Het nieuwe artiestenalbum van Armin van Buuren, ‘Intense’, domineert in een aanzienlijk aantal landen wereldwijd de iTunes Main Chart . Het vijfde artiestenalbum van de meest populaire DJ van de wereld neemt in landen als de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, Rusland, Mexico, India, Zuid-Amerikaanse landen als Argentinië, Chili, Guatemala en Peru, veel van de Aziatische landen en Europese landen als Nederland, België, Italië, Turkije en meer, de #1 van de Dance en Main chart in. Vanaf 3 m...
lees verder...29-04-2013 @ 17:52
Vier dagen voor de officiële release is het gloednieuwe en indrukwekkende artiestenalbum van Armin van Buuren – ‘Intense’, al exclusief verkrijgbaar voor streaming op Spotify*. Iedere fan kan het album van de #1 DJ van de wereld gratis beluisteren via Spotify.com. De release van ‘Intense’ is 3 mei.
‘Intense’ is het vijfde artiestenalbum van Armin van Buuren en bevat samenwerking met onder andere Israelische Grammy winnares violiste Miri Ben-Ari, Australisch duo NERVO en vocalisten Trevor Guthr...
lees verder...05-04-2013 @ 20:14
De eerste single van het album 'Intense' van Armin van Buuren is ‘This Is What It Feels Like’ ft. Trevor Guthrie. Tegelijk met de release van de single kondigt de DJ ook een gloednieuwe wereldtour aan, ‘Armin Only: Intense’. Op 15 november doet de tour de Amsterdamse Ziggo Dome aan.
Door Armin Only: Intense in de Amsterdamse Ziggo Dome neer te zetten, met een capaciteit van 12.000 bezoekers, kiest Armin voor een ruime, maar intieme setting. Het is de eerste show die van de wereldtour is aang...
lees verder...