LUISTERCIJFERS DECEMBER 2007/JANUARI 2008

15-02-2008 @ 12:48

  Luistercijfers 2007  2007/2008 2007 2007
  station  dec/jan nov/dec okt/nov
         
1 Radio 2   12.1% 10,70% 9,40%
2 Radio 538   10.6% 10.8% 11,60%
3 Sky Radio   10.3% 10,20% 9,40%
4 3FM   7.9% 8,30% 7,70%
5 Q Music   7.1% 7,30% 7,80%
6 Radio 1   6.7% 6,70% 6,90%
7 Radio Veronica   5.8% 5,60% 5,30%
8 Radio 10   3.2% 3,40% 3,30%
9 Arrow ClassicRock  2.3% 2,60% 2,90%
10 Radio 5   2.3% 2,30% 2,50%
11 ClassicFM   2.3% 2,10% 2,10%
12 SLAM FM   1.9% 1,90% 1,90%
13 Radio 4   1.8% 1,90% 1,90%
14 100%NL   1.2% 1,30% 1,10%
15 Arrow Jazz FM   0.6% 0,70% 0,70%
16 BNR   0.6% 0,60% 0,60%
17 caz  0.5% 0,50% 0,60%
18 TMF Radio   0.4% 0,20% 0,20%
19 Kink FM   0.3% 0,30% 0,40%
20 Radio 6 0.2% 0,20% 0,20%
           
  Regio Radio   13.0% 13,30% 13,80%
  overige zenders 6.1% 6,10% 6,40%
  Comm.Regio/E Power 3.0% 3,20% 3,30%
          
  bron: gfk/intomart