LUISTERCIJFERS OKTOBER/NOVEMBER 2007

20-12-2007 @ 14:27

  Luistercijfers 2007         
  station  okt/nov sept./okt aug./sept juli/aug.
1 Radio 538   11,60% 12,00% 11,40% 11,20%
2 Sky Radio   9,40% 9,30% 9,30% 9,40%
3 Radio 2   9,40% 9,00% 9,80% 10,00%
4 Q Music   7,80% 7,60% 6,90% 6,40%
5 3FM   7,70% 7,60% 7,50% 7,00%
6 Radio 1   6,90% 7,30% 7,60% 8,20%
7 Radio Veronica   5,30% 5,60% 5,50% 5,50%
8 Radio 10   3,30% 3,50% 4,10% 4,50%
9 Arrow ClassicRock  2,90% 3,00% 2,70% 2,20%
10 Radio 5   2,50% 2,50% 2,20% 2,00%
11 ClassicFM   2,10% 2,00% 1,90% 1,90%
12 SLAM FM   1,90% 2,00% 1,90% 1,90%
13 Radio 4   1,90% 1,80% 2,10% 2,20%
14 100%NL   1,10% 1,20% 1,10% 0,80%
15 Arrow Jazz FM   0,70% 0,60% 0,60% 0,70%
16 caz  0,60% 0,60% 0,70% 1,00%
17 BNR   0,60% 0,60% 0,60% 0,50%
18 Kink FM   0,40% 0,40% 0,30% 0,20%
19 TMF Radio   0,20% 0,30% 0,30% 0,20%
20 Radio 6 0,20% 0,20% - -
             
  Regio Radio   13,80% 13,80% 14,10% 14,50%
  overige zenders 6,40% 6,00% 6,30% 6,80%
  Comm.Regio/E Power 3,30% 3,30% 3,10% 2,90%
            
  bron: gfk/intomart