21-05-2013 @ 08:11
Nationaal Luister Onderzoek, resultaten meetperiode maart-april 2013, in vergelijking met de afgelopen 6 maanden:
NLO | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | |
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.7% | 10.9% | 9.4% | 9.4% | 10.7% |
2 | 3FM | 9.9% | 9.8% | 10.1% | 12.1% | 11.2% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.9% | 9.7% | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 9.7% |
4 | Radio 2 | 8.9% | 9.0% | 9.4% | 13.0% | 12.6% | 9.2% |
5 | Q Music | 8.2% | 7.9% | 7.1% | 6.2% | 6.6% | 7.6% |
6 | Radio 1 | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.7% | 6.8% | 7.7% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.8% | 6.1% | 5.8% | 5.7% | 6.1% |
8 | 100%NL | 4.5% | 4.1% | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 4.6% |
9 | Radio 10 | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.9% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.2% | 2.5% | 2.8% |
11 | ClassicFM | 2.0% | 2.0% | 2.1% | 2.0% | 1.8% | 1.7% |
12 | SLAM FM | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
13 | Radio 4 | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.9% | 1.9% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.1% |
15 | BNR | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
16 | Sublime FM | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
17 | Radio 6 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 11.5% | 11.9% | 11.8% | 10.2% | 10.1% | 11.0% | |
overige zenders | 5.2% | 5.3% | 5.2% | 4.9% | 5.1% | 5.0% | |
E Power/CRN | 5.1% | 5.0% | 5.3% | 4.9% | 4.8% | 5.0% |
bron: NLO, uitgevoerd door bureau Intomart GfK