14-10-2021 @ 17:42
Overzicht van de DJ Mag top 100 editie 2021, zoals bekendgemaakt tijdens ADE op 13 oktober 2021
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 5 | 11 | 13 | 19 | 25 | 44 | nw | x | x | x | x | x | Alok | |
5 | 2 | 1 | 2 | ...
22-10-2018 @ 13:04
DJ Mag Top 100 laat weer overmacht zien van de Nederlandse dj's.
Met maar liefst 7 Nederlandse DJ's in de Top 10 en in totaal 12 in de Top 25 is dit een indrukwekkend resultaat. In de Top 100 staan in totaal 26 Nederlandse DJ's, artiesten in de lijst.
De DJ lijst werd zaterdag 20 oktober bekendgemaakt tijdens ADE/Amsterdam Dance Event
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van B... |
19-08-2018 @ 14:13
Following a phenomenal debut tour in early 2017, ‘Armada Invites’ is set to return to China coming August. With dance music luminaries MaRLo, KhoMha and Estiva on the line-up, it’s bound to become another monumental edition of the global ‘Armada Invites’ series.
From Thursday, August 23 to Sunday, August 26, Armada Invites is to turn the country of China into the dance music epicenter of the world. The tour, the first joint project with Live Nation China, starts off with a show at Space in Che...
lees verder...20-10-2016 @ 10:14
DJ Mag Top 100 - 2016 the complete list
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | Oliver Heldens | NL |
9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 39 | nw | Avicii | |
12 | 23 | nw | x | x | x | x | x | KSHMR | |
13 | 14 | 18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
14 | 11 | 11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
15 | 30 | 82 | nw | x | x | x | x | Don Diablo | NL |
16 | 17 | 29 | 19 | 23 | 12 | 10 | 14 | Axwell / Ingrosso | |
17 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 15 | nw | Dash ... |
26-02-2016 @ 20:08
Following its debut on the biggest electronic music festival in the U.K. last year, Amsterdam-based record label Armada Music is to host their own stage again at Creamfields 2016. The Armada Arena will join in on the madness on Friday August 26th, led by world-renowned artists such as Armin van Buuren, Andrew Rayel, David Gravell, and more of the industry’s elite.
The full line-up comprises Armin van Buuren, Andrew Rayel, Ørjan Nilsen, MaRLo, KhoMha, David Gravell, and Ruben de Ronde, seeing t...
lees verder...17-10-2015 @ 14:43
Het jaarlijks overzicht met de volgens xtlink'>6xtlink'>15xtlink'>6' class='textlink'>DJ Mag populairste DJ's van de wereld, samengesteld door het publiek. De uitslag werd op xtlink'>1xtlink'>6 oktober bekend gemaakt tijdens ADE in Amsterdam.
Yearly results of the worlds most popular DJ's according to xtlink'>6xtlink'>15xtlink'>6' class='textlink'>DJ Mag and voted by the public. The Top xtlink'>100 was presented during ADE in Amsterdam October xtlink'>1xtlink'>6th.
xtlink'>687xtlink'>10585' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>15 | xtlink'>xtlink'>20xtlink'>14 | xtlink'>19xtlink'>14xtlink'>68xtlink'>1' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>13 | xtlink'>69xtlink'>14' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>1xtlink'>2 | xtlink'>2xtlink'>150' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>1xtlink'>1 | xtlink'>15758' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>10 | xtlink'>10xtlink'>148549xtlink'>6' class='textlink'>xtlink'>2009 | xtlink'>DJ MAG TOP xtlink'>100 | |
xtlink'>1 | xtlink'>2 | xtlink'>6 | xtlink'>38 | xtlink'>79 | xtlink'>nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>1 | xtlink'>6 | xtlink'>24 | xtlink'>nw | x | Hardwell | NL |
3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
4 | 3 | xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>1 | Armin van Buuren | NL |
5 | 5 | 4 | xtlink'>2 | 3 | 3... |
03-10-2014 @ 10:14
De Armada Night, die op woensdag 15 oktober de aftrap zal geven van het internationaal geroemde Amsterdam Dance Event (ADE), wordt verplaatst van de Gashouder naar de grotere Heineken Music Hall in Amsterdam. Zowel Armin van Buuren als Dash Berlin zijn toegevoegd aan de line-up van de avond.
Tijdens de Armada Night, die in 2013 in no-time was uitverkocht, zullen de DJ’s van Armada Music laten zien waarom zij al jaren massaal fans van over de hele wereld naar de Armada Night trekken. De line-up...
lees verder...