Luistercijfers juni/juli 2007

05-09-2007 @ 11:10

  Luistercijfers 2007      
  station  juni/juli mei/juni  apr/mei 
1 Radio 538   11,30% 11,40% 11,20%
2 Radio 2   10,30% 10,70% 11,20%
3 Sky Radio   9,70% 9,90% 10,20%
4 Radio 1   7,70% 7,00% 7,40%
5 3FM   7,50% 7,80% 7,80%
6 Q Music   6,30% 6,20% 5,90%
7 Radio Veronica   5,50% 5,60% 5,60%
8 Radio 10   4,30% 4,30% 4,50%
9 Radio 4   2,00% 2,00% 2,00%
10 Radio 5   2,00% 1,80% 1,70%
11 ClassicFM   1,80% 1,90% 1,80%
12 SLAM FM   1,80% 1,80% 1,80%
13 caz fm   1,80% 2,20% 2,00%
14 Arrow ClassicRock  1,80% 1,50% 1,40%
15 100%NL   0,80% 0,70% 0,60%
16 Arrow Jazz FM   0,60% 0,50% 0,50%
17 BNR   0,50% 0,40% 0,50%
18 TMF Radio   0,30% 0,30% 0,20%
19 Kink FM   0,20% 0,30% 0,30%
               
  Regio Radio   14,00% 13,90% 14,00%
  overige zenders 7,10% 7,10% 6,90%
  Commerciele regio 2,90% 2,50% 2,70%
            
  bron: gfk/intomart