24-05-2022 @ 09:33
NLO luistercijfers maart-april 2022 vergeleken met afgelopen 10 jaar sinds 2012
NLO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.5% | 12.7% | 13.4% | 12.2% | 11.9% | 10.8% | 8.9% | 8.8% | 8.8% | 8.9% | 9.2% |
2 | Q Music | 12.1% | 10.8% | 9.7% | 9.2% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 8.7% | 8.6% | 8.2% | 7.0% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 10.6% | 10.8% | 10.4% | 8.2% | 6.1% | 5.8% | 4.7% | 3.9% | 2.8% | 2.5% |
4 | Radio 538 | 8.3% | 9.6% | 9.7% | 10.7% | 11.8% | 12.2% | 11.1% | 12.2% | 11.1% | 10.4% | 11.8% |
5 | NPO Radio 1 | 8.2% | 8.3% | 7.7% | 7.9% | 8.5% | 7.7% | 7.2% | 6.9% | 7.2% | 7.2% | 7.3% |
6 | Sky Radio | 7.4% | 8.0% | 7.9% | 8.3% | 9.0% | 10.1% | 9.4% | 9.7% | 10.2% | 9.9% | 8.6% |
7 | NPO Radio 5 | 6.4% | 5.9% | 5.0% | 4.3% | 3.6% | 3.1% | 3.2% | 3.0% | 2.8% | 2.5% | 2.8% |
8 | Radio Veronica | 3.7% | 3.5% | 3.5% | 3.3% | 3.9% | 4.1% | 4.7% | 4.5% | 4.5% | 5.7% | 6.0% |
9 | 100%NL | 3.0% | 3.1% | 2.9% | 3.0% | 3.3% | 3.3% | 3.9% | 4.1% | 4.4% | 4.5% | 4.1% |
10 | NPO Radio 4 | 2.3% | 2.6% | 2.8% | 2.5% | 2.4% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 2.1% |
11 | NPO 3FM | 2.2% | 2.1% | 2.4% | 2.4% | 3.1% | 4.5% | 7.0% | 9.1% | 9.8% | 9.9% | 9.8% |
12 | SLAM! | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 1.9% | 1.5% | 1.6% | 1.9% | 2.4% |
13 | Kink | 0.9% | 0.8% | 0.4% | ||||||||
14 | BNR | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.9% |
15 | ClassicNL | 0.7% | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.9% | 1.8% | 1.9% | 1.6% | 2.0% | 1.9% |
16 | Sublime FM | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
17 | Radio Decibel | 0.2% | x | |||||||||
ORN/Regio Radio | 8.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 8.5% | 9.5% | 10.1% | 9.9% | 9.9% | 11.5% | 11.3% | |
E Power/CRN | 4.4% | 4.3% | 5.0% | 5.6% | 6.3% | 5.9% | 5.7% | 5.8% | 5.0% | 5.1% | 5.0% | |
overige zenders | 6.3% | 5.7% | 6.0% | 7.1% | 6.5% | 5.7% | 5.5% | 5.3% | 5.7% | 5.2% | 5.2% | |
bron: NLO |