23-11-2021 @ 08:48
NLO luistercijfers september-oktober 2021 vergeleken met afgelopen 10 jaar
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | Q Music | 12.0% | 11.8% | 10.2% | 9.0% | 8.5% | 10.1% | 9.9% | 9.7% | 9.7% | 7.5% | 6.3% |
2 | NPO Radio 2 | 11.9% | 11.9% | 13.0% | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% | 9.1% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 9.8% | 9.6% | 9.9% | 6.9% | 5.9% | 5.8% | 4.4% | 3.6% | 2.6% | 2.7% |
4 | Radio 538 | 9.6% | 9.9% | 11.2% | 11.7% | 12.6% | 12.3% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.2% | 12.2% |
5 | Sky Radio | 8.7% | 7.8% | 8.1% | 8.4% | 8.9% | 9.2% | 8.9% | 10.0% | 10.1% | 9.5% | 8.1% |
6 | NPO Radio 1 | 7.7% | 8.6% | 8.5% | 7.8% | 8.0% | 7.3% | 7.0% | 7.1% | 7.4% | 7.7% | 7.3% |
7 | NPO Radio 5 | 6.0% | 5.0% | 3.9% | 4.1% | 3.5% | 3.2% | 3.2% | 2.6% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
8 | 100%NL | 3.2% | 3.0% | 3.4% | 3.8% | 3.6% | 3.7% | 4.1% | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 4.3% |
9 | Radio Veronica | 3.0% | 3.3% | 3.5% | 3.4% | 4.0% | 4.8% | 4.1% | 4.3% | 4.8% | 6.2% | 5.6% |
10 | NPO Radio 4 | 2.4% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.8% |
11 | NPO 3FM | 2.2% | 2.4% | 2.2% | 2.7% | 4.0% | 6.3% | 7.9% | 10.1% | 9.9% | 9.7% | 9.8% |
12 | SLAM! | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.4% |
13 | Kink | 1.0% | 0.6% | |||||||||
14 | Sublime FM | 0.8% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.4% | 0.7% | 0.6% |
15 | ClassicNL | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 1.4% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.8% |
16 | BNR | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
ORN/Regio Radio | 8.2% | 8.6% | 8.6% | 8.2% | 9.6% | 10.0% | 9.7% | 9.4% | 11.1% | 10.8% | 11.2% | |
E Power/CRN | 4.5% | 5.1% | 5.1% | 6.1% | 5.9% | 5.8% | 6.0% | 4.9% | 4.4% | 5.3% | 5.3% | |
overige zenders | 6.1% | 5.7% | 6.2% | 6.7% | 6.0% | 5.6% | 5.5% | 4.8% | 5.6% | 4.6% | 6.0% | |
bron: NLO |